2020年樅陽農(nóng)商銀行普通員工招聘擬錄用人員名單公示
根據(jù)《樅陽農(nóng)商銀行2020年社會(huì)招聘簡(jiǎn)章》,按照筆試成績(jī)占60%、面試成績(jī)占40%的比例計(jì)算考生綜合成績(jī),目前已完成筆試、面試工作?,F(xiàn)將樅陽農(nóng)商銀行2020年度招聘普通員工擬錄用人員公示如下:
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 綜合成績(jī) |
2002100705 | 汪長(zhǎng) | 84.1 |
2002102302 | 程浩東 | 83.9 |
2002101313 | 徐維佳 | 79.4 |
2002100414 | 丁逸凡 | 78.8 |
2002101006 | 張娜娜 | 78.1 |
2002102231 | 丁慧蘭 | 77.9 |
2002102027 | 吳妍 | 77.7 |
2002100410 | 錢炎炎 | 77.2 |
2002100823 | 嚴(yán)玉龍 | 76.7 |
2002102118 | 張方敏 | 76.5 |
2002100801 | 胡姝琳 | 76.5 |
2002101506 | 錢豐萍 | 76.0 |
2002100628 | 梅云 | 75.9 |
2002100614 | 陶文娟 | 75.5 |
2002101420 | 陳優(yōu) | 75.3 |
2002100129 | 章宇 | 75.0 |
2002102221 | 高原 | 75.0 |
2002100212 | 汪瑩 | 74.6 |
2002102421 | 李玉琴 | 72.6 |
公示時(shí)間為5個(gè)工作日(2020年8月30日至2020年9月4日),對(duì)公示對(duì)象的有關(guān)情況如有疑問,請(qǐng)與樅陽農(nóng)商銀行人力資源部或紀(jì)檢監(jiān)察部反映。
聯(lián)系電話:0562--3228102,0562--3228110
(責(zé)任編輯:emg10m4.cn)