2021年廬江農(nóng)商銀行社會(huì)招聘普通員工入圍面試人員公示
各位考生:
根據(jù)《廬江農(nóng)村商業(yè)銀行2021年社會(huì)招聘簡章》,依據(jù)考生筆試成績從高分到低分排序,共81名考生入圍本行普通員工招聘面試,入圍分?jǐn)?shù)線為“60分”。計(jì)算機(jī)、法律專業(yè)員工入圍面試人員名單由省聯(lián)社另行公告??忌勺孕械卿?ldquo;安徽農(nóng)村商業(yè)銀行員工招聘系統(tǒng)”查詢個(gè)人筆試成績,不再另行通知。具體入圍面試人員如下:
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績 |
1 | 2101103106 | 張子涵 | 75.00 |
2 | 2101104601 | 李瑞新 | 75.00 |
3 | 2101101023 | 高坤武 | 75.00 |
4 | 2101105912 | 吳明婷 | 73.00 |
5 | 2101107603 | 朱越 | 72.00 |
6 | 2101101424 | 唐雨 | 71.50 |
7 | 2101106716 | 柴昱曄 | 70.00 |
8 | 2101106816 | 張文麗 | 69.50 |
9 | 2101100906 | 許鳳嬌 | 69.50 |
10 | 2101105213 | 魯文妮 | 69.00 |
11 | 2101104604 | 歐陽超 | 68.00 |
12 | 2101103617 | 莫平凡 | 68.00 |
13 | 2101102026 | 徐玲 | 67.50 |
14 | 2101103211 | 夏慶 | 67.50 |
15 | 2101105401 | 吳飛利 | 67.00 |
16 | 2101103012 | 張焱陽 | 67.00 |
17 | 2101101418 | 馬虹 | 67.00 |
18 | 2101103019 | 蔣霞 | 66.50 |
19 | 2101102824 | 董文林 | 66.50 |
20 | 2101101526 | 江純霞 | 66.50 |
21 | 2101104310 | 汪文偉 | 66.50 |
22 | 2101107014 | 陳麗 | 66.00 |
23 | 2101102620 | 葉芳芳 | 65.50 |
24 | 2101103203 | 江波 | 65.50 |
25 | 2101106820 | 夏利 | 65.50 |
26 | 2101100312 | 何惠民 | 65.00 |
27 | 2101102918 | 江歡 | 65.00 |
28 | 2101106027 | 熊坤 | 65.00 |
29 | 2101101712 | 吳晨晨 | 65.00 |
30 | 2101105827 | 楊佩佩 | 64.50 |
31 | 2101106714 | 胡祖佳 | 64.50 |
32 | 2101103826 | 丁麗 | 64.50 |
33 | 2101104511 | 朱觜俊 | 64.50 |
34 | 2101100913 | 左靜嫻 | 64.50 |
35 | 2101106426 | 樂逍遙 | 64.50 |
36 | 2101106224 | 朱志林 | 64.50 |
37 | 2101107103 | 楊芮 | 64.00 |
38 | 2101106526 | 朱佳佳 | 64.00 |
39 | 2101105023 | 吳勇 | 64.00 |
40 | 2101100411 | 王文月 | 64.00 |
41 | 2101102914 | 嚴(yán)媛媛 | 63.50 |
42 | 2101104313 | 張?chǎng)?/td> | 63.50 |
43 | 2101105126 | 江超 | 63.00 |
44 | 2101102016 | 鮑家偉 | 63.00 |
45 | 2101100306 | 周清欣 | 63.00 |
46 | 2101103821 | 周文杰 | 63.00 |
47 | 2101105327 | 計(jì)彬 | 63.00 |
48 | 2101106921 | 史靚棋 | 63.00 |
49 | 2101105009 | 吳凡 | 62.50 |
50 | 2101107024 | 王偉 | 62.50 |
51 | 2101103614 | 夏徐慧 | 62.50 |
52 | 2101103127 | 邢佳佳 | 62.50 |
53 | 2101103121 | 何群 | 62.50 |
54 | 2101103713 | 魯賢才 | 62.50 |
55 | 2101106524 | 何金晶 | 62.50 |
56 | 2101106712 | 王肖鈞 | 62.00 |
57 | 2101106127 | 戴瑞霖 | 62.00 |
58 | 2101103806 | 張政 | 62.00 |
59 | 2101104314 | 李娜 | 61.50 |
60 | 2101107424 | 李慧 | 61.50 |
61 | 2101106607 | 張文韻 | 61.50 |
62 | 2101105822 | 張瑜 | 61.50 |
63 | 2101104704 | 劉雯靜 | 61.50 |
64 | 2101101924 | 周小山 | 61.50 |
65 | 2101101823 | 李韻茹 | 61.00 |
66 | 2101104026 | 熊蕾 | 61.00 |
67 | 2101101916 | 周宇杰 | 61.00 |
68 | 2101107121 | 丁捷 | 61.00 |
69 | 2101104206 | 方偉亞 | 61.00 |
70 | 2101102017 | 徐敏 | 61.00 |
71 | 2101103811 | 蔡勁松 | 60.50 |
72 | 2101104221 | 夏媛 | 60.50 |
73 | 2101105814 | 王艷紅 | 60.50 |
74 | 2101104618 | 陳苗芳 | 60.50 |
75 | 2101102311 | 葉文倩 | 60.50 |
76 | 2101105512 | 李金麗 | 60.00 |
77 | 2101105208 | 徐晨 | 60.00 |
78 | 2101102319 | 姚虹吉 | 60.00 |
79 | 2101102721 | 李雅倩 | 60.00 |
80 | 2101102124 | 朱保錢 | 60.00 |
81 | 2101106727 | 王婷婷 | 60.00 |
公示時(shí)間為2021年5月8日至11日;
監(jiān)督電話:0551-87306719
2021安徽農(nóng)商行社會(huì)招聘?jìng)淇既海?15930681
(責(zé)任編輯:emg10m4.cn)