2021年阜南農(nóng)村商業(yè)銀行社會(huì)招聘普通員工入圍面試人員公示
阜南農(nóng)村商業(yè)銀行2021年社會(huì)招聘普通員工面試入圍分?jǐn)?shù)線為“63分”,依據(jù)考生筆試成績(jī)從高分到低分排序,共41名考生入圍本行普通員工招聘面試??忌勺孕械卿?ldquo;安徽農(nóng)村商業(yè)銀行員工招聘系統(tǒng)”查詢個(gè)人筆試成績(jī),不再另行通知。具體入圍面試人員詳見(jiàn)阜南農(nóng)村商業(yè)銀行2021年度社會(huì)招聘普通員工入圍面試人員公示。
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) |
1 | 2109104925 | 閆俊男 | 76.50 |
2 | 2109103021 | 陳維勇 | 75.50 |
3 | 2109102607 | 譚慧青 | 72.50 |
4 | 2109104628 | 張祥麗 | 72.00 |
5 | 2109103624 | 任洪闊 | 72.00 |
6 | 2109105025 | 杜迪迪 | 71.00 |
7 | 2109100721 | 王莉影 | 69.50 |
8 | 2109100210 | 張炎 | 69.50 |
9 | 2109104517 | 李彬芷 | 69.00 |
10 | 2109104926 | 劉威 | 69.00 |
11 | 2109100116 | 李猛 | 69.00 |
12 | 2109104821 | 劉夢(mèng)云 | 68.50 |
13 | 2109103502 | 黃婉靖 | 68.50 |
14 | 2109102614 | 宋嬌嬌 | 67.50 |
15 | 2109101108 | 張昂 | 67.50 |
16 | 2109104002 | 張于潔 | 67.50 |
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) |
17 | 2109102612 | 楊志毅 | 67.00 |
18 | 2109105121 | 李艷妮 | 66.50 |
19 | 2109105608 | 姜奎 | 66.50 |
20 | 2109102629 | 臧守可 | 66.50 |
21 | 2109103010 | 馬順天 | 66.00 |
22 | 2109101115 | 冷婉君 | 66.00 |
23 | 2109100601 | 胡曉宇 | 65.50 |
24 | 2109106210 | 喬繼平 | 65.00 |
25 | 2109102205 | 戎承旺 | 65.00 |
26 | 2109101707 | 畢馨悅 | 65.00 |
27 | 2109100214 | 姬彥麗 | 65.00 |
28 | 2109103228 | 于慢玉 | 65.00 |
29 | 2109104904 | 盧旭 | 64.50 |
30 | 2109103323 | 張海龍 | 64.00 |
31 | 2109105805 | 劉鋒 | 64.00 |
32 | 2109104720 | 閆寧 | 64.00 |
33 | 2109100318 | 任慶捷 | 63.50 |
34 | 2109105105 | 駱經(jīng)緯 | 63.50 |
35 | 2109100107 | 倪可 | 63.50 |
36 | 2109100504 | 李軍濤 | 63.50 |
37 | 2109102810 | 馮大威 | 63.50 |
38 | 2109102301 | 臧守才 | 63.00 |
39 | 2109102317 | 喬龍峻 | 63.00 |
40 | 2109102424 | 王蓉蓉 | 63.00 |
41 | 2109105022 | 谷永欣 | 63.00 |
公示時(shí)間為2021年5月8日至11日,具體面試時(shí)間、地點(diǎn)等事宜另行通知,請(qǐng)保持手機(jī)通訊暢通。
監(jiān)督電話:0558-6767043
特此公示
2021安徽農(nóng)商行社會(huì)招聘?jìng)淇既海?15930681
(責(zé)任編輯:emg10m4.cn)