2022年華夏銀行總行招聘啟事
華夏銀行于1992年10月在北京成立。1995年3月,實(shí)行股份制改造;2003年9月,首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市交易(股票代碼:600015),成為全國(guó)第五家上市銀行。
截至2021年12月末,總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)3.68萬(wàn)億元,在全國(guó)122個(gè)地級(jí)以上城市設(shè)立了44家一級(jí)分行,79家二級(jí)分行,營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)達(dá)1008家,員工3.92萬(wàn)人,形成了“立足經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市,輻射全國(guó)”的機(jī)構(gòu)體系。在2021年7月英國(guó)《銀行家》全球1000家銀行排名中,華夏銀行按一級(jí)資本排名全球第51位。
一、基本條件
?。ㄒ唬W(xué)歷學(xué)位:研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位(部分崗位放寬至本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位)。
?。ǘ┕ぷ鹘?jīng)歷:3年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷。
?。ㄈo(wú)違規(guī)違紀(jì)及不良記錄。
(四)華夏銀行系統(tǒng)內(nèi)無(wú)親屬。
二、崗位工作內(nèi)容及專業(yè)條件
詳見(jiàn)公告下方崗位列表。
三、報(bào)名須知
?。ㄒ唬┱?qǐng)于2022年6月5日以前,選擇公告下方崗位或登錄(https://zhaopin.hxb.com.cn)進(jìn)行報(bào)名。
(二)請(qǐng)應(yīng)聘者準(zhǔn)確、完整填寫簡(jiǎn)歷和相關(guān)信息(學(xué)歷需從高中起填寫,工作經(jīng)歷需連續(xù)填寫,家庭成員需填寫父母配偶及子女(已婚填寫)),保證信息真實(shí)性,并上傳電子版免冠照片(其中證件照需為白底);如所填信息與事實(shí)不符,華夏銀行有權(quán)取消其應(yīng)聘資格。
?。ㄈ┙?jīng)初審符合條件者,我行將通過(guò)電話、短信、郵件等方式通知筆試、面試等相關(guān)事宜,請(qǐng)確保提供的通訊方式準(zhǔn)確有效,并及時(shí)關(guān)注招聘網(wǎng)站最新消息。
?。ㄋ模┰趹?yīng)聘過(guò)程中,應(yīng)聘者填報(bào)的簡(jiǎn)歷信息存在變更的,須及時(shí)更新并告知本行,如有瞞報(bào),本行有權(quán)取消應(yīng)聘資格并不予錄用。
?。ㄎ澹┰谡衅高^(guò)程中華夏銀行不會(huì)向應(yīng)聘者收取任何費(fèi)用,請(qǐng)?zhí)岣呔?,?jǐn)防受騙。
?。?ldquo;基本信息”中參加工作日期與“工作及實(shí)習(xí)經(jīng)歷”中第一份工作開(kāi)始時(shí)間一致,工作經(jīng)歷請(qǐng)連續(xù)填寫,請(qǐng)使用IE11及以下瀏覽器、360瀏覽器(IE兼容模式)進(jìn)行信息填報(bào)。
華夏銀行總行招聘組
招聘單位 | 職位名稱 | 需求人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 截止日期 |
總行 | 金融市場(chǎng)部利率交易室債券交易崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 金融市場(chǎng)部利率交易室利率衍生品交易崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 金融市場(chǎng)部匯率交易室外匯即期交易崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 金融市場(chǎng)部票據(jù)經(jīng)營(yíng)管理室內(nèi)控管理崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 投資銀行部顧問(wèn)與撮合室顧問(wèn)撮合崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 投資銀行部并購(gòu)與銀團(tuán)業(yè)務(wù)室營(yíng)銷管理崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 投資銀行部資產(chǎn)證券化室營(yíng)銷管理崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 資產(chǎn)托管部市場(chǎng)三室市場(chǎng)營(yíng)銷崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 資產(chǎn)托管部市場(chǎng)一室市場(chǎng)營(yíng)銷崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 資產(chǎn)托管部創(chuàng)新與產(chǎn)品室技術(shù)支持崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 戰(zhàn)略客戶部戰(zhàn)略客戶營(yíng)銷推動(dòng)崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 戰(zhàn)略客戶部機(jī)構(gòu)客戶營(yíng)銷推動(dòng)崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 公司業(yè)務(wù)部市場(chǎng)營(yíng)銷管理室營(yíng)銷推動(dòng)崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 公司業(yè)務(wù)部運(yùn)行管理崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 公司業(yè)務(wù)部企業(yè)網(wǎng)銀室研發(fā)設(shè)計(jì)崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 公司業(yè)務(wù)部企業(yè)網(wǎng)銀室數(shù)據(jù)分析崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 公司業(yè)務(wù)部銀企對(duì)接室接口管理及聯(lián)調(diào)崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 公司業(yè)務(wù)部線上公司產(chǎn)品室融資產(chǎn)品崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 公司業(yè)務(wù)部養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)金融業(yè)務(wù)室政策研究崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 個(gè)人業(yè)務(wù)部轉(zhuǎn)型推動(dòng)室轉(zhuǎn)型推動(dòng)崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 個(gè)人業(yè)務(wù)部轉(zhuǎn)型推動(dòng)室計(jì)劃統(tǒng)計(jì)崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 個(gè)人業(yè)務(wù)部粵港澳分行發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室協(xié)調(diào)推動(dòng)崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 個(gè)人業(yè)務(wù)部養(yǎng)老金融業(yè)務(wù)室產(chǎn)品管理崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 個(gè)人業(yè)務(wù)部個(gè)人網(wǎng)銀室線上業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)控崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 個(gè)人業(yè)務(wù)部個(gè)人網(wǎng)銀室項(xiàng)目管理崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 個(gè)人業(yè)務(wù)部零售負(fù)債室存款產(chǎn)品崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 個(gè)人業(yè)務(wù)部零售負(fù)債室統(tǒng)計(jì)分析崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 個(gè)人業(yè)務(wù)部零售銷售管理室業(yè)務(wù)管理崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 個(gè)人業(yè)務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理室風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管理崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 個(gè)人業(yè)務(wù)部零售資產(chǎn)中心營(yíng)銷管理崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 個(gè)人業(yè)務(wù)部零售資產(chǎn)中心貸款產(chǎn)品崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 個(gè)人業(yè)務(wù)部零售資產(chǎn)中心運(yùn)行管理崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 個(gè)人業(yè)務(wù)部銀行卡業(yè)務(wù)室業(yè)務(wù)管理崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 個(gè)人業(yè)務(wù)部渠道管理室營(yíng)銷及業(yè)務(wù)管理崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 個(gè)人業(yè)務(wù)部零售客群室客群管理崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 財(cái)富管理與私人銀行部財(cái)富產(chǎn)品管理室基金銷售管理崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 財(cái)富管理與私人銀行部財(cái)富產(chǎn)品管理室理財(cái)銷售管理崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 財(cái)富管理與私人銀行部客群管理室增值服務(wù)崗(客戶運(yùn)營(yíng)方向) | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 財(cái)富管理與私人銀行部投研投顧室投資顧問(wèn)崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 財(cái)富管理與私人銀行部風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理室消保審核崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 財(cái)富管理與私人銀行部科技與業(yè)務(wù)支持室數(shù)字化管理崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 財(cái)富管理與私人銀行部私行產(chǎn)品管理室私行產(chǎn)品管理崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 財(cái)富管理與私人銀行部私行產(chǎn)品管理室家族財(cái)富管理崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 貿(mào)易金融部擔(dān)保業(yè)務(wù)室業(yè)務(wù)管理崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 貿(mào)易金融部結(jié)算與現(xiàn)金管理室跨境人民幣業(yè)務(wù)管理崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融部系統(tǒng)建設(shè)室業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融部監(jiān)測(cè)運(yùn)營(yíng)室數(shù)據(jù)分析崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融部監(jiān)測(cè)運(yùn)營(yíng)室預(yù)警監(jiān)控崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融部風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理室數(shù)字化信貸審批崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融部數(shù)據(jù)模型開(kāi)發(fā)與管理類崗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融部市場(chǎng)營(yíng)銷室行業(yè)研究崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融部市場(chǎng)營(yíng)銷室組織推動(dòng)崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融部項(xiàng)目實(shí)施室數(shù)字信貸崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融部系統(tǒng)建設(shè)室業(yè)務(wù)架構(gòu)崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 普惠金融部審查審批室業(yè)務(wù)管理崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 普惠金融部網(wǎng)貸管理中心模型開(kāi)發(fā)崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 普惠金融部網(wǎng)貸管理中心數(shù)據(jù)分析崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 普惠金融部普惠金融室業(yè)務(wù)管理崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 普惠金融部風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理室運(yùn)行管理崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 普惠金融部產(chǎn)品開(kāi)發(fā)室產(chǎn)品開(kāi)發(fā)崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 風(fēng)險(xiǎn)管理部全面風(fēng)險(xiǎn)管理室制度規(guī)劃崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 風(fēng)險(xiǎn)管理部政策研究室信貸與投融資政策研究崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 風(fēng)險(xiǎn)管理部信貸業(yè)務(wù)運(yùn)行管理室運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)管理崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 風(fēng)險(xiǎn)管理部數(shù)據(jù)與模型管理室數(shù)據(jù)指標(biāo)管理崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 風(fēng)險(xiǎn)管理部系統(tǒng)管理室征信管理崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 風(fēng)險(xiǎn)管理部系統(tǒng)管理室擔(dān)保品系統(tǒng)管理崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 授信審批部政策制度室行業(yè)研究崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 資產(chǎn)保全部特殊資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)三室重大項(xiàng)目崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 資產(chǎn)保全部特殊資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)二室特管經(jīng)理崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 法律合規(guī)部反洗錢中心系統(tǒng)建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)管理類崗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 法律合規(guī)部反洗錢中心監(jiān)督檢查類崗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 法律合規(guī)部監(jiān)督檢查部合規(guī)檢查類崗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理類崗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部定價(jià)管理類崗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部巴塞爾資本協(xié)議實(shí)施崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部資產(chǎn)負(fù)債類崗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部管理會(huì)計(jì)類崗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部集中采購(gòu)類崗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)管理類崗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)分析建模類崗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 信息科技部生產(chǎn)運(yùn)維類崗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 信息科技部需求分析與管理類崗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 信息科技部基礎(chǔ)軟硬件架構(gòu)類崗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 信息科技部架構(gòu)設(shè)計(jì)類崗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 信息科技部數(shù)據(jù)資產(chǎn)與數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)類崗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 信息科技部信息安全類崗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 信息科技部軟件開(kāi)發(fā)維護(hù)類崗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 信息科技部測(cè)試類崗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 信息科技部科技管理類崗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作推進(jìn)辦公室創(chuàng)新推動(dòng)室創(chuàng)意實(shí)施崗(業(yè)務(wù)專家方向) | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作推進(jìn)辦公室創(chuàng)新推動(dòng)室創(chuàng)意實(shí)施崗(風(fēng)險(xiǎn)專家方向) | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作推進(jìn)辦公室創(chuàng)新推動(dòng)室創(chuàng)意實(shí)施崗(數(shù)據(jù)應(yīng)用方向) | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作推進(jìn)辦公室創(chuàng)新推動(dòng)室數(shù)據(jù)治理崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作推進(jìn)辦公室轉(zhuǎn)型規(guī)劃室轉(zhuǎn)型規(guī)劃崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 審計(jì)部北京審計(jì)分部非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 審計(jì)部天津?qū)徲?jì)分部非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)崗 | 若干 | 天津 | 2022-06-05 |
總行 | 審計(jì)部杭州審計(jì)分部非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)崗 | 若干 | 杭州 | 2022-06-05 |
總行 | 審計(jì)部成都審計(jì)分部非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)崗 | 若干 | 成都 | 2022-06-05 |
總行 | 審計(jì)部深圳審計(jì)分部非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)崗 | 若干 | 深圳 | 2022-06-05 |
總行 | 運(yùn)營(yíng)管理部風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理室反洗錢管理崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 運(yùn)營(yíng)管理部結(jié)算業(yè)務(wù)管理室支付結(jié)算管理崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 運(yùn)營(yíng)管理部運(yùn)營(yíng)規(guī)劃室運(yùn)營(yíng)規(guī)劃崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 運(yùn)營(yíng)管理部運(yùn)營(yíng)規(guī)劃室人民幣會(huì)計(jì)核算管理崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 運(yùn)營(yíng)管理部濟(jì)南集中作業(yè)中心授權(quán)審核崗 | 若干 | 濟(jì)南 | 2022-06-05 |
總行 | 運(yùn)營(yíng)管理部運(yùn)營(yíng)規(guī)劃室運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)分析崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 運(yùn)營(yíng)管理部運(yùn)營(yíng)規(guī)劃室廳堂管理崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 運(yùn)營(yíng)管理部風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理室檢查輔導(dǎo)崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 運(yùn)營(yíng)管理部結(jié)算業(yè)務(wù)管理室結(jié)算賬戶管理崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 運(yùn)營(yíng)管理部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)室監(jiān)測(cè)分析崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 運(yùn)營(yíng)管理部運(yùn)營(yíng)支持室生產(chǎn)問(wèn)題分析崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 運(yùn)營(yíng)管理部系統(tǒng)管理室系統(tǒng)管理崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 運(yùn)營(yíng)管理部客服中心質(zhì)量管理崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 監(jiān)事會(huì)辦公室秘書室秘書崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 黨委組織部組織人事及巡察工作崗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 辦公室消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)部消保審查崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 辦公室消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)部監(jiān)督分析崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 辦公室公共關(guān)系中心新聞宣傳室新聞傳播崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 辦公室行政部固定資產(chǎn)管理崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 駐行紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律審查室紀(jì)律審查崗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 人力資源部人力資源管理類崗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 人力資源部薪酬績(jī)效類崗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 人力資源部人力資源系統(tǒng)管理類崗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
總行 | 人力資源部杭州培訓(xùn)教學(xué)區(qū)辦公室干事崗 | 若干 | 杭州 | 2022-06-05 |
(責(zé)任編輯:emg10m4.cn)