說明:本表中的“招錄人數(shù)”均指招考單位本級機(jī)關(guān)的招錄人數(shù);特定要求中未對學(xué)歷學(xué)位做出明確說明的職位均要求大學(xué)本科及以上學(xué)歷且學(xué)士及以上學(xué)位。 | |||||||||||
?。▍^(qū)、市) | 招考單位 | 招錄人數(shù) | 招錄專業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
經(jīng)濟(jì)金融 | 會計(jì) | 法律 | 計(jì)算機(jī) | 統(tǒng)計(jì) | 管理 | 英語 | 其他專業(yè) | ||||
甘肅省 | 蘭州中心支行 | 50 | 10 | 碩士研究生及以上 | |||||||
10 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
9 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
8 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
6 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
7 |
1、理工科專業(yè)(不含計(jì)算機(jī)) 2、應(yīng)屆畢業(yè)生 3、碩士研究生及以上 |
||||||||||
白銀市中心支行 | 11 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
定西市中心支行 | 7 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
甘南州中心支行 | 11 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
||||||||
2 |
1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
||||||||||
2 |
1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
||||||||||
2 |
1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
||||||||||
2 |
1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
||||||||||
1 |
1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
||||||||||
1 |
1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
||||||||||
嘉峪關(guān)市中心支行 | 6 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
金昌市中心支行 | 7 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
酒泉市中心支行 | 12 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | |||||||||||
3 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
臨夏州中心支行 | 13 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
3 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
2 | |||||||||||
隴南市中心支行 | 8 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
平?jīng)鍪兄行闹?/td> | 8 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
慶陽市中心支行 | 8 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
天水市中心支行 | 12 | 4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
武威市中心支行 | 12 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
3 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
張掖市中心支行 | 9 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
4 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 |
報(bào)名辦法
(一)查詢招考(招聘)單位職位需求信息
報(bào)考人員要認(rèn)真查詢分支機(jī)構(gòu)和部分所屬單位的報(bào)名條件及職位需求,并務(wù)必根據(jù)職位需求報(bào)名。
?。ǘ┚W(wǎng)上報(bào)名及打印準(zhǔn)考證
本次招考(招聘)報(bào)名全部采取網(wǎng)上報(bào)名的方式進(jìn)行,不設(shè)現(xiàn)場報(bào)名。報(bào)考人員可以通過以下網(wǎng)站進(jìn)行報(bào)名(2月22日上午10:00正式開通):
http://zhaopin.pbc.gov.cn
報(bào)考人員可以通過以上網(wǎng)站查詢資格審查結(jié)果、下載打印準(zhǔn)考證和報(bào)名推薦表以及查詢相關(guān)招考(招聘)信息。
1、網(wǎng)上報(bào)名
?。?)登錄網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng),進(jìn)行報(bào)考人員注冊。報(bào)考人員注冊時(shí)須填寫“用戶名”、“密碼”、“姓名”、“身份證號”等信息。請確保姓名、身份證號等信息準(zhǔn)確無誤,并牢記注冊用戶名和密碼。
報(bào)考人員通過已注冊用戶名和密碼登錄網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng),進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名、打印準(zhǔn)考證和報(bào)名推薦表、查詢筆試和面試成績等。
?。?)提交個(gè)人信息:報(bào)考人員網(wǎng)上報(bào)名時(shí)填寫個(gè)人信息、上傳照片、選擇報(bào)考職位。
報(bào)考人員上傳的照片應(yīng)為本人近期免冠正面彩色電子證件照片,jpg格式,寬度200像素左右,高度260像素左右,分辨率350dpi左右,文件大小不超過100K,并保證照片清晰可辨。上傳照片不符合規(guī)定或上傳無關(guān)圖片者,視為自動放棄考試資格。
?。?)報(bào)名時(shí)間:2023年2月22日10:00-2月28日22:00。
?。?)查詢資格審查結(jié)果時(shí)間:2023年2月23日-3月1日。
?。?)已通過資格審查的人員,請?jiān)俅蔚卿浘W(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)確認(rèn)是否參加筆試。筆試確認(rèn)時(shí)間:2023年3月2日8:00-3月4日23:00。
報(bào)考人員應(yīng)在報(bào)名過程中及時(shí)關(guān)注審查狀態(tài),如未能在規(guī)定的報(bào)名時(shí)間內(nèi)按照招考(招聘)單位要求及時(shí)補(bǔ)充資料,視為審核不通過。已通過資格審查的報(bào)考人員必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)確認(rèn)是否參加筆試,未及時(shí)確認(rèn)的,視為放棄考試資格。
2、打印準(zhǔn)考證時(shí)間:2023年3月14日10:00-3月18日9:15
已確認(rèn)參加筆試的人員請務(wù)必在以上時(shí)間登錄網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng),下載并打印準(zhǔn)考證。過期未打印準(zhǔn)考證者,視為放棄考試資格。
(責(zé)任編輯:liutingting)