?。▍^(qū)、市) | 招考單位 | 招錄人數(shù) | 招錄專(zhuān)業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
經(jīng)濟(jì)金融 | 會(huì)計(jì) | 法律 | 計(jì)算機(jī) | 統(tǒng)計(jì) | 管理 | 英語(yǔ) | 其他專(zhuān)業(yè) | ||||
湖南省 | 長(zhǎng)沙中心支行 | 33 | 2 | 博士研究生 | |||||||
12 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
5 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
3 |
1、理工科專(zhuān)業(yè)(不含計(jì)算機(jī)) 2、應(yīng)屆畢業(yè)生 3、碩士研究生及以上 |
||||||||||
常德市中心支行 | 6 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
郴州市中心支行 | 7 | 1 | |||||||||
2 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
衡陽(yáng)市中心支行 | 5 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
懷化市中心支行 | 8 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
3 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | |||||||||||
婁底市中心支行 | 9 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
邵陽(yáng)市中心支行 | 8 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
湘潭市中心支行 | 7 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
湘西州中心支行 | 10 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
4 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
2 | |||||||||||
益陽(yáng)市中心支行 | 8 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
永州市中心支行 | 9 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
3 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | |||||||||||
岳陽(yáng)市中心支行 | 8 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
張家界市中心支行 | 5 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
株洲市中心支行 | 8 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 |
報(bào)名辦法
?。ㄒ唬┎樵?xún)招考(招聘)單位職位需求信息
報(bào)考人員要認(rèn)真查詢(xún)分支機(jī)構(gòu)和部分所屬單位的報(bào)名條件及職位需求,并務(wù)必根據(jù)職位需求報(bào)名。
(二)網(wǎng)上報(bào)名及打印準(zhǔn)考證
本次招考(招聘)報(bào)名全部采取網(wǎng)上報(bào)名的方式進(jìn)行,不設(shè)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名。報(bào)考人員可以通過(guò)以下網(wǎng)站進(jìn)行報(bào)名(2月22日上午10:00正式開(kāi)通):
http://zhaopin.pbc.gov.cn
報(bào)考人員可以通過(guò)以上網(wǎng)站查詢(xún)資格審查結(jié)果、下載打印準(zhǔn)考證和報(bào)名推薦表以及查詢(xún)相關(guān)招考(招聘)信息。
1、網(wǎng)上報(bào)名
(1)登錄網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng),進(jìn)行報(bào)考人員注冊(cè)。報(bào)考人員注冊(cè)時(shí)須填寫(xiě)“用戶(hù)名”、“密碼”、“姓名”、“身份證號(hào)”等信息。請(qǐng)確保姓名、身份證號(hào)等信息準(zhǔn)確無(wú)誤,并牢記注冊(cè)用戶(hù)名和密碼。
報(bào)考人員通過(guò)已注冊(cè)用戶(hù)名和密碼登錄網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng),進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名、打印準(zhǔn)考證和報(bào)名推薦表、查詢(xún)筆試和面試成績(jī)等。
(2)提交個(gè)人信息:報(bào)考人員網(wǎng)上報(bào)名時(shí)填寫(xiě)個(gè)人信息、上傳照片、選擇報(bào)考職位。
報(bào)考人員上傳的照片應(yīng)為本人近期免冠正面彩色電子證件照片,jpg格式,寬度200像素左右,高度260像素左右,分辨率350dpi左右,文件大小不超過(guò)100K,并保證照片清晰可辨。上傳照片不符合規(guī)定或上傳無(wú)關(guān)圖片者,視為自動(dòng)放棄考試資格。
?。?)報(bào)名時(shí)間:2023年2月22日10:00-2月28日22:00。
?。?)查詢(xún)資格審查結(jié)果時(shí)間:2023年2月23日-3月1日。
?。?)已通過(guò)資格審查的人員,請(qǐng)?jiān)俅蔚卿浘W(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)確認(rèn)是否參加筆試。筆試確認(rèn)時(shí)間:2023年3月2日8:00-3月4日23:00。
報(bào)考人員應(yīng)在報(bào)名過(guò)程中及時(shí)關(guān)注審查狀態(tài),如未能在規(guī)定的報(bào)名時(shí)間內(nèi)按照招考(招聘)單位要求及時(shí)補(bǔ)充資料,視為審核不通過(guò)。已通過(guò)資格審查的報(bào)考人員必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)確認(rèn)是否參加筆試,未及時(shí)確認(rèn)的,視為放棄考試資格。
2、打印準(zhǔn)考證時(shí)間:2023年3月14日10:00-3月18日9:15
已確認(rèn)參加筆試的人員請(qǐng)務(wù)必在以上時(shí)間登錄網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng),下載并打印準(zhǔn)考證。過(guò)期未打印準(zhǔn)考證者,視為放棄考試資格。
(責(zé)任編輯:liutingting)