>>>:2024年江蘇轄區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行校園招聘公告(總公告)
2024年江蘇農(nóng)商行秋季校園招聘簡章匯總 | |||||
地區(qū) | 招聘簡章 | 招聘崗位 | 招聘基本要求 | 招聘人數(shù) | |
省聯(lián)社 | 省聯(lián)社信息科技部 | 金融科技崗 | 碩士及以上,計算機及網(wǎng)絡(luò)相關(guān)專業(yè) | 10人 | |
南京 | 紫金農(nóng)商行 |
金融業(yè)務(wù)類
|
柜面服務(wù)崗 |
2022年至2024年本科及以上學歷,經(jīng)濟類、管理類、法律類、文秘類、數(shù)學類、理化類等相關(guān)專業(yè)
|
47人 |
綜合營銷類 | 2022年至2024年本科及以上學歷,經(jīng)濟類、管理類、法律類、文秘類、數(shù)學類、計算機、理化類等相關(guān)專業(yè) | 95人 | |||
管理培訓(xùn)生 | 金融管理方向 | 應(yīng)屆研究生,經(jīng)濟、金融、數(shù)學、統(tǒng)計等相關(guān)專業(yè) | 3人 | ||
綜合管理方向 | 應(yīng)屆研究生,法學、文秘、工商管理、人力資源等相關(guān)專業(yè) | 2人 | |||
金融科技方向 | 應(yīng)屆研究生,計算機、人工智能、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘等理工科相關(guān)專業(yè) | 3人 | |||
溧水農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 本科及以上,不限專業(yè) | 15人 | |
金融投資類 | 金融投資崗 | 本科及以上,金融、經(jīng)濟、財務(wù)會計、統(tǒng)計、投資、數(shù)學及金融數(shù)學類相關(guān)專業(yè) | 1人 | ||
高淳農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 本科及以上,不限專業(yè) | 16人 | |
金融投資類 | 金融投資崗 | 本科及以上, 金融類、統(tǒng)計類、數(shù)學類等相關(guān)專業(yè) | 2人 | ||
無錫 | 無錫農(nóng)商行 |
金融業(yè)務(wù)類
|
通用崗 | 本科及以上學歷,2022年、2023年、2024年畢業(yè)生,經(jīng)濟、金融、會計、法學、文秘、數(shù)學、審計、市場營銷類等相關(guān)專業(yè) | 78人 |
定向通用崗 | 本科及以上學歷,2022年、2023年、2024年畢業(yè)生,經(jīng)濟、金融、會計、法學、文秘、數(shù)學、審計、市場營銷類等相關(guān)專業(yè) | 30人 | |||
綜合營銷崗(小微客戶經(jīng)理) | 本科及以上,市場營銷類、經(jīng)濟、金融、會計等相關(guān)專業(yè) | 35人 | |||
金融科技類 | 科技崗 | 本科及以上學歷,2023年、2024年畢業(yè)生,計算機科學與技術(shù)、自動化、軟件工程及軟件開發(fā)等相關(guān)專業(yè) | 6人 | ||
管理培訓(xùn)生 | 金融管理方向 | 應(yīng)屆研究生及以上學歷,經(jīng)濟、金融、會計、法學、文秘、數(shù)學、審計、市場營銷類等相關(guān)專業(yè) | 5人 | ||
江陰農(nóng)商行 | 金融科技崗 | 大學本科及以上學歷,計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、應(yīng)用數(shù)學、大數(shù)據(jù)、人工智能等IT相關(guān)專業(yè) | 15人 | ||
通用崗 | 大學本科及以上學歷,經(jīng)濟濟、金融、會計、營銷等相關(guān)專業(yè) | 85人 | |||
宜興農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 本科及以上,經(jīng)濟、金融、財會、營銷、統(tǒng)計、工商管理等相關(guān)專業(yè) | 28人 | |
金融投資類 | 金融投資崗 | 本科及以上,金融類、數(shù)學類、投資類等相關(guān)專業(yè) | 2人 | ||
徐州 | 徐州農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 本科及以上,專業(yè)不限 | 30人 |
沛縣農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 本科及以上,經(jīng)濟、金融、審計、財政、稅收、保險、國際貿(mào)易、市場營銷、法律、計算機等相關(guān)專業(yè) | 25人 | |
邳州農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 本科及以上學歷,經(jīng)濟類、財務(wù)財會類、法律類、計算機類、漢語言文學等相關(guān)專業(yè) | 30人 | |
豐縣農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 本科及以上,金融、財務(wù)、會計、經(jīng)濟、審計、國際貿(mào)易、市場營銷、計算機、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程等相關(guān)專業(yè) | 28人 | |
柜面服務(wù)崗 | 本科及以上,專業(yè)不限 | 20人 | |||
法務(wù)崗 | 本科及以上,法律、法學等相關(guān)專業(yè) | 2人 | |||
新沂農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 本科及以上學歷,會計、經(jīng)濟、金融、審計、財務(wù)管理、綜合營銷、法學、文秘等相關(guān)專 | 8人 | |
金融科技類 | 科技儲備崗 | 本科及以上學歷,計算機相關(guān)專業(yè) | 5人 | ||
睢寧農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 本科及以上學歷,專業(yè)不限 | 14人 | |
金融科技類 | 科技儲備崗 |
本科及以上學歷,計算機相關(guān)專業(yè)
|
4人 | ||
金融投資類 | 投資交易崗 |
本科及以上學歷,金融類、統(tǒng)計類、數(shù)學類等相關(guān)專業(yè)
|
2人 | ||
蘇州 | 常熟農(nóng)商行 | 通用崗 | 本科及以上學歷2023、2024年畢業(yè)生,專業(yè)不限。 | 128人 | |
金融科技崗 | 大學本科及以上學歷2024年畢業(yè)生,計算機科學與技術(shù)、軟件工程等相關(guān)專業(yè)。 | 50人 | |||
金融投資崗 | 碩士研究生及以上學歷2024年畢業(yè)生,經(jīng)濟金融、計算機、數(shù)學統(tǒng)計等相關(guān)專業(yè)。 | 2人 | |||
管理培訓(xùn)生(金融管理方向) | 碩士研究生及以上學歷2024年畢業(yè)生,專業(yè)不限,金融類、統(tǒng)計類、數(shù)學類、計算機類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。 | 100人 | |||
管理培訓(xùn)生(科技方向) | 碩士研究生及以上學歷2024年畢業(yè)生,計算機科學與技術(shù)、軟件工程等相關(guān)專業(yè)。 | 100人 | |||
太倉農(nóng)商行 | 柜面服務(wù)崗 | 大學本科及以上,專業(yè)不限 | 30人 | ||
綜合營銷崗 | 大學本科及以上,專業(yè)不限 | 8人 | |||
法務(wù)崗 | 大學本科及以上,法學類相關(guān)專業(yè) | 2人 | |||
蘇州農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 本科及以上學歷,專業(yè)不限 | 120人 | |
法務(wù)崗 | 本科及以上學歷,法律類相關(guān)專業(yè),取得國家法律職業(yè)資格證書(A類) | 2人 | |||
金融科技類 | 數(shù)據(jù)崗 | 研究生及以上學歷,計算機、人工智能、金融數(shù)學、應(yīng)用數(shù)學、大數(shù)據(jù)等相關(guān)專業(yè) | 5人 | ||
金融科技崗 | 研究生及以上學歷,計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程等相關(guān)專業(yè) | 18人 | |||
金融投資類 | 金融投資崗 | 研究生及以上學歷,金融、經(jīng)濟、財務(wù)會計、統(tǒng)計、投資、數(shù)學及金融數(shù)學類相關(guān)專業(yè),有信息技術(shù)類相關(guān)復(fù)合背景、熟悉算法原理和編程語言者優(yōu)先 | 5人 | ||
昆山農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 綜合柜員崗 | 本科及以上 ,專業(yè)不限 | 15人 | |
公司業(yè)務(wù)崗 | 本科及以上 ,經(jīng)濟學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類、工商管理類等相關(guān)專業(yè) | 10人 | |||
零售業(yè)務(wù)崗 | 本科及以上 ,經(jīng)濟學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類、工商管理類等相關(guān)專業(yè) | 25人 | |||
綜合營銷崗 | 本科及以上 ,專業(yè)不限 | 18人 | |||
職能管理崗 | 重點院校本科及以上,工商管理類、財政學類、統(tǒng)計學類、法學類、新聞傳播學類、漢語語言文學、秘書學等相關(guān)專業(yè) | 15人 | |||
金融科技類 | 金融科技崗 | 重點院校本科及以上,計算機類、電子信息類、數(shù)學類等理工科相關(guān)專業(yè) | 5人 | ||
金融投資類 | 投資交易崗 | 重點院校研究生及以上,金融學類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類等相關(guān)專業(yè) | 7人 | ||
管理培訓(xùn)生 | 管理培訓(xùn)生 | 重點院校應(yīng)屆研究生及以上,經(jīng)濟學類、金融學類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類、計算機類、工商管理類、法學類等相關(guān)專業(yè) | 15人 | ||
張家港農(nóng)商行 | 管理培訓(xùn)生 | 總行管培生(金融管理方向) | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生碩士及以上,金融類、統(tǒng)計類、數(shù)學類、計算機類等相關(guān)專業(yè) | 6人 | |
金融業(yè)務(wù)類 | 綜合營銷崗 | 本科及以上,專業(yè)不限 | 79人 | ||
常州 | 江南農(nóng)商行 | 金融投資類 | 金融投資崗 | 碩士研究生及以上,金融類、投資類、統(tǒng)計類、數(shù)學類等相關(guān)專業(yè),有科技背景、熟悉算法或編程語言優(yōu)先 | 5人 |
金融科技類 | 金融科技崗 | 本科及以上,計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程、大數(shù)據(jù)等相關(guān)專業(yè) | 25人 | ||
金融業(yè)務(wù)類 | 綜合營銷崗 | 本科及以上,經(jīng)濟管理類、法律類、文秘類、數(shù)學統(tǒng)計類、語言類等相關(guān)專業(yè) | 110人 | ||
南通 | 南通農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 柜面服務(wù)崗 | 本科及以上,金融、經(jīng)濟、財會、審計、市場營銷等相關(guān)專業(yè) | 10人 |
綜合營銷崗 | 本科及以上,專業(yè)不限 | 25人 | |||
金融科技類 | 金融科技崗 | 本科及以上,計算機相關(guān)專業(yè) | 5人 | ||
管理培訓(xùn)生 | 金融管理方向 | 碩士及以上,經(jīng)濟、金融、財會、法學、漢語言文學、文秘、工商管理、人力資源、數(shù)學、統(tǒng)計等相關(guān)專業(yè) | 5人 | ||
海門農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 本科及以上,專業(yè)不限 | 15人 | |
金融科技類 | 科技儲備崗 | 本科及以上,計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程等相關(guān)專業(yè) | 3人 | ||
管理培訓(xùn)生 | 金融管理方向 | 碩士及以上或重點院校本科及以上,經(jīng)濟、金融、財會、金融科技等相關(guān)專業(yè) | 2人 | ||
如東農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗員工 | 大學本科及以上學歷,經(jīng)濟、金融、財會、計算機、法律等相關(guān)專業(yè)。 | 45人 | |
如皋農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟、財會、審計、計算機、軟件工程、信息管理、數(shù)學、統(tǒng)計、法學、漢語言文學、市場營銷、工商管理、人力資源等相關(guān)專業(yè)。 | 15人 | |
海安農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 本科及以上學歷,專業(yè)不限 | 31人 | |
管理培訓(xùn)生 | 金融管理方向 | 重點高校應(yīng)屆本科及以上學歷,金融類、統(tǒng)計類、財會類、數(shù)學類、審計類、法律類、人力資源類等專業(yè) | 3人 | ||
啟東農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 綜合營銷崗 | 本科及以上,不限專業(yè) | 30人 | |
柜面服務(wù)崗 | 本科及以上,不限專業(yè) | 21人 | |||
金融科技類 | 科技信息崗 | 本科及以上,計算機相關(guān)專業(yè) | 2人 | ||
金融投資類 | 金融投資崗 | 本科及以上,金融、經(jīng)濟、財務(wù)會計、統(tǒng)計、投資、數(shù)學及金融數(shù)學類相關(guān)專業(yè) | 3人 | ||
連云港 | 東方農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 柜面服務(wù)崗 | 大學本科及以上學歷,專業(yè)不限 | 10人 |
綜合營銷崗 | 大學本科及以上學歷,專業(yè)不限 | 10人 | |||
灌云農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 本科及以上,經(jīng)濟、金融、財務(wù)等專業(yè)優(yōu)先 | 10人 | |
文秘崗 | 本科及以上,文秘等相關(guān)專業(yè) | 2人 | |||
法務(wù)崗 | 本科及以上,法律類等相關(guān)專業(yè) | 1人 | |||
金融科技類 | 金融科技崗 | 本科及以上,計算機等相關(guān)專業(yè) | 1人 | ||
金融投資類 | 投資交易崗 | 本科及以上,金融、經(jīng)濟、財務(wù)會計、統(tǒng)計、投資、數(shù)學及金融數(shù)學類相關(guān)專業(yè),有信息技術(shù)類相關(guān)復(fù)合背景、熟悉算法原理和編程語言者優(yōu)先 | 1人 | ||
贛榆農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 本科及以上,金融、經(jīng)濟、財會、計算機、法學等相關(guān)專業(yè) | 12人 | |
金融科技類 | 金融科技崗 | 本科及以上,計算機等相關(guān)專業(yè) | 3人 | ||
灌南農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 大學本科及以上學歷,經(jīng)濟、金融、財會、法律、文秘類等專業(yè)優(yōu)先。 | 8人 | |
東海農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 大學本科及以上學歷,專業(yè)不限,經(jīng)濟類、法律類、計算機類專業(yè)優(yōu)先 | 45人 | |
淮安 | 淮安農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 大學本科及以上學歷,經(jīng)濟、金融、財務(wù)、漢語言、計算機、法學類等專業(yè)優(yōu)先 | 40人 |
洪澤農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 大學本科及以上學歷,經(jīng)濟、金融、財務(wù)、會計、審計、營銷、計算機等相關(guān)專業(yè) | 15人 | |
盱眙農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 大學本科及以上學歷,經(jīng)濟、金融、會計、法律等相關(guān)專業(yè) | 30人 | |
文秘崗 | 大學本科及以上學歷,中文、新聞、文秘、行政管理、工程造價、工程管理等相關(guān)專業(yè) | 3人 | |||
金融科技類 | 金融科技崗 | 大學本科及以上學歷,計算機科學與技術(shù)、軟件工程、大數(shù)據(jù)等相關(guān)專業(yè) | 2人 | ||
金湖農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 大學本科及以上學歷,經(jīng)濟、會計、金融、法學、計算機和漢語言等相關(guān)專業(yè) | 15人 | |
漣水農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 大學本科及以上學歷,經(jīng)濟、金融、財務(wù)、計算機、漢語言、法學類等專業(yè)優(yōu)先。 | 15人 | |
鹽城 | 鹽城農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 大學本科及以上學歷,會計、金融、經(jīng)濟、審計、統(tǒng)計、數(shù)學等相關(guān)專業(yè); | 17人 |
文秘崗 | 大學本科及以上學歷,文秘相關(guān)專業(yè)。 | 1人 | |||
法務(wù)崗 | 大學本科及以上學歷,法學相關(guān)專業(yè)。 | 1人 | |||
人事管理崗 | 大學本科及以上學歷,人力資源管理相關(guān)專業(yè)。 | 1人 | |||
濱海農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 大學本科及以上學歷,經(jīng)濟、金融、財會、國貿(mào)、計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程、文秘、法學、統(tǒng)計分析、人力資源管理等相關(guān)專業(yè)。 | 18人 | |
射陽農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 本科及以上學歷,專業(yè)不限 | 15人 | |
金融科技類 | 科技崗 | 本科及以上學歷,計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、應(yīng)用數(shù)學、大數(shù)據(jù)、人工智能等IT相關(guān)專業(yè) | 3人 | ||
阜寧農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 大學本科及以上學歷,經(jīng)濟類、管理學類、法學類、理學類、工學類、農(nóng)學類等相關(guān)專業(yè) | 5人 | |
金融科技類 | 金融科技崗 | 大學本科及以上學歷,計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、應(yīng)用數(shù)學、大數(shù)據(jù)、人工智能等IT相關(guān)專業(yè) | 1人 | ||
建湖農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 大學本科及以上學歷,專業(yè)不限。 | 15人 | |
法務(wù)崗 | 大學本科及以上學歷,法學等相關(guān)專業(yè)。 | 2人 | |||
文秘崗 | 大學本科及以上學歷,漢語言文學、文秘等相關(guān)專業(yè)。 | 1人 | |||
金融科技類 | 金融科技崗 | 大學本科及以上學歷,計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、自動化等相關(guān)專業(yè)。 | 2人 | ||
大豐農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 本科及以上學歷,經(jīng)濟、金融、工商管理、會計、法律、文秘、心理學、人力資源管理等相關(guān)專業(yè) | 35人 | |
金融科技類 | 金融科技崗 | 本科及以上學歷,計算機科學與技術(shù)、軟件工程、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、統(tǒng)計學、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用等相關(guān)專業(yè) | 5人 | ||
管理培訓(xùn)生 | 金融管理方向 | 應(yīng)屆研究生或重點院校應(yīng)屆本科,經(jīng)濟、金融、工商管理、會計、法律、文秘、心理學、人力資源管理、計算機科學與技術(shù)、軟件工程、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、統(tǒng)計學、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用等相關(guān)專業(yè) | 5人 | ||
東臺農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 本科及以上學歷,經(jīng)濟、金融、財會、統(tǒng)計、數(shù)學、法律、計算機、文秘、新聞、漢語言文學等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。 | 10人 | |
響水農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 大學本科及以上學歷,專業(yè)不限 | 10人 | |
金融科技類 | 金融科技崗 | 大學本科及以上學歷,計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程等相關(guān)專業(yè) | 5人 | ||
揚州 | 揚州農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 本科及以上,經(jīng)濟、金融、會計等相關(guān)專業(yè) | 45人 |
金融科技類 | 金融科技崗 | 本科及以上,計算機、軟件工程等相關(guān)專業(yè) | 10人 | ||
儀征農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 大學本科及以上學歷,經(jīng)濟、金融、財會、法律等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。研究生報名不受專業(yè)限制。 | 10人 | |
金融科技類 | 科技崗 | 大學本科及以上學歷,計算機、軟件工程、電子信息、通信等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。同等條件下,取得相關(guān)專業(yè)職業(yè)資格(軟件開發(fā)、系統(tǒng)管理、網(wǎng)絡(luò)管理、數(shù)據(jù)庫管理等)者優(yōu)先。 | 2人 | ||
高郵農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 本科及以上學歷,經(jīng)濟、金融、財務(wù)、文秘、計算機、數(shù)據(jù)分析類等專業(yè)優(yōu)先 | 19人 | |
法務(wù)崗 | 本科及以上學歷,法學類等相關(guān)專業(yè) | 1人 | |||
江都農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 本科及以上,經(jīng)濟金融、財會和市場營銷等相關(guān)專 | 15人 | |
法務(wù)崗 | 本科及以上,法學、法律事務(wù)等相關(guān)專業(yè) | 2人 | |||
金融科技類 | 金融科技崗 | 本科及以上,計算機科學與技術(shù)、軟件工程等相關(guān)專業(yè) | 2人 | ||
金融投資類 | 金融投資崗 | 本科及以上,金融類、統(tǒng)計類、數(shù)學類等相關(guān)專業(yè) | 1人 | ||
寶應(yīng)農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 本科及以上,經(jīng)濟、金融、會計、統(tǒng)計、文秘等相關(guān)專業(yè) | 16人 | |
法務(wù)崗 | 科及以上,法學、法律事務(wù)等相關(guān)專業(yè) | 2人 | |||
金融科技類 | 金融科技崗 | 科及以上,計算機、軟件工程、電子信息、通信等相關(guān)專業(yè) | 2人 | ||
鎮(zhèn)江 | 鎮(zhèn)江農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟、營銷、管理、財會、審計、法律等相關(guān)等相關(guān)專業(yè)。 | 20人 |
金融科技類 | 金融科技崗 | 本科及以上學歷,計算機(大類)相關(guān)專業(yè)。 | 5人 | ||
揚中農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 專業(yè)不限; | 13人 | |
法務(wù)崗 | 法律等相關(guān)專業(yè)。 | 2人 | |||
句容農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 本科及以上學歷,經(jīng)濟、金融、財務(wù)、會計、營銷、法律、文秘及相關(guān)專業(yè)。 | 15人 | |
丹陽農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 本科及以上學歷,經(jīng)濟、金融、數(shù)學、統(tǒng)計、財務(wù)、會計、市場營銷、法律等相關(guān)專業(yè) | 15人 | |
金融科技類 | 金融科技崗 | 本科及以上學歷,計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、智能科學與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 5人 | ||
泰州 | 泰州農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 大學本科及以上學歷,專業(yè)不限 | 20人 |
靖江農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 大學本科及以上,經(jīng)濟學、金融學、法學、財務(wù)管理、會計學、國際金融、審計學、計算機科學與技術(shù)、金融投資、漢語言文學等相關(guān)專業(yè) | 18人 | |
金融科技類 | 金融科技崗 | 大學本科及以上,計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、應(yīng)用數(shù)學、大數(shù)據(jù)、人工智能等IT相關(guān)專業(yè) | 2人 | ||
泰興農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 大學本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟、財務(wù)、會計、文秘、法學、計算機、營銷等相關(guān)專業(yè) | 20人 | |
綜合營銷崗 | 大學本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟、財務(wù)、會計、文秘、法學、計算機、營銷等相關(guān)專業(yè) | 6人 | |||
姜堰農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 大學本科及以上,專業(yè)不限 | 24人 | |
金融科技類 | 金融科技崗 | 大學本科及以上,計算機相關(guān)專業(yè) | 6人 | ||
興化農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 大學本科及以上,專業(yè)不限 | 15人 | |
宿遷 | 民豐農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 大學本科及以上,專業(yè)不限 | 20人 |
泗陽農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 本科及以上,專業(yè)不限,信息科技、市場營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 12人 | |
泗洪農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 通用崗 | 大學本科及以上,專業(yè)不限 | 20人 | |
沭陽農(nóng)商行 | 金融業(yè)務(wù)類 | 柜面服務(wù)崗 | 大學本科及以上學歷,經(jīng)濟金融類、財會類、營銷類、法學類、文秘類等相關(guān)專業(yè) | 12人 | |
通用崗 | 大學本科及以上學歷,重點高校畢業(yè)生,專業(yè)不限 | 3人 | |||
金融科技類 | 科技崗 | 大學本科及以上學歷,計算機類相關(guān)專業(yè) | 3人 |
(責任編輯:liufei)