根據(jù)《揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行2024年度校園招聘簡(jiǎn)章》有關(guān)規(guī)定,已完成筆試、面試等程序,現(xiàn)將入圍體檢人員名單公布如下
聯(lián)系電話:0514-82990278
2024年校招入圍體檢人員名單(按姓氏筆畫(huà)排序) | ||
序號(hào) | 姓名 | 類(lèi)別 |
1 | 丁*琪 | 通用類(lèi) |
2 | 萬(wàn)* | 通用類(lèi) |
3 | 馬*越 | 通用類(lèi) |
4 | 王*慧 | 通用類(lèi) |
5 | 王*范 | 通用類(lèi) |
6 | 王*玥 | 通用類(lèi) |
7 | 王* | 通用類(lèi) |
8 | 毛* | 通用類(lèi) |
9 | 盧* | 通用類(lèi) |
10 | 馮*陽(yáng) | 通用類(lèi) |
11 | 吉*禹 | 科技類(lèi) |
12 | 成*慧 | 科技類(lèi) |
13 | 朱*波 | 科技類(lèi) |
14 | 許* | 通用類(lèi) |
15 | 嚴(yán)*洋 | 通用類(lèi) |
16 | 李*虹 | 通用類(lèi) |
17 | 李*瑋 | 通用類(lèi) |
18 | 李*靈 | 科技類(lèi) |
19 | 李* | 科技類(lèi) |
20 | 李*耀 | 科技類(lèi) |
21 | 李*慧 | 通用類(lèi) |
22 | 李*慧 | 通用類(lèi) |
23 | 楊* | 通用類(lèi) |
24 | 吳* | 科技類(lèi) |
25 | 岑*宇 | 通用類(lèi) |
26 | 應(yīng)* | 通用類(lèi) |
27 | 張* | 科技類(lèi) |
28 | 陳*龍 | 科技類(lèi) |
29 | 陳* | 通用類(lèi) |
30 | 范*元 | 通用類(lèi) |
31 | 杭* | 通用類(lèi) |
32 | 金* | 通用類(lèi) |
33 | 金* | 通用類(lèi) |
34 | 周*一 | 通用類(lèi) |
35 | 周* | 通用類(lèi) |
36 | 宗* | 通用類(lèi) |
37 | 趙*陽(yáng) | 通用類(lèi) |
38 | 趙* | 通用類(lèi) |
39 | 胡*秋 | 通用類(lèi) |
40 | 費(fèi)* | 科技類(lèi) |
41 | 胥* | 通用類(lèi) |
42 | 徐*斐 | 通用類(lèi) |
43 | 徐* | 通用類(lèi) |
44 | 高*露 | 通用類(lèi) |
45 | 高* | 通用類(lèi) |
46 | 高* | 通用類(lèi) |
47 | 諸*娟 | 通用類(lèi) |
48 | 陶*雨 | 通用類(lèi) |
49 | 黃* | 通用類(lèi) |
50 | 曹* | 通用類(lèi) |
51 | 葛*晨 | 通用類(lèi) |
52 | 董*瑩 | 通用類(lèi) |
53 | 蔣*飛 | 通用類(lèi) |
54 | 蔣*偉 | 通用類(lèi) |
55 | 嵇* | 通用類(lèi) |
56 | 蔡* | 科技類(lèi) |
原標(biāo)題:揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行2024年度校園招聘入圍體檢人員名單
文章來(lái)源:http://www.yznsh.net/yzrcb/625630/625720/1098432/index.html
(責(zé)任編輯:liutingting)