2025年昆山農(nóng)村商業(yè)銀行校園招聘入圍體檢人員名單公告
根據(jù)《昆山農(nóng)村商業(yè)銀行2025年度校園招聘簡(jiǎn)章》等相關(guān)要求,現(xiàn)已完成筆試、面試等程序,現(xiàn)將入圍體檢人員名單公布如下。
聯(lián)系電話:0512-573***72
昆山農(nóng)商銀行2025年度校園招聘入圍體檢人員名單 | ||
編號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) |
1 | 馬*婷 | 140402********2845 |
2 | 王*琪 | 420822********2886 |
3 | 王* | 220523********0118 |
4 | 王*煥 | 320583********9615 |
5 | 支*語(yǔ) | 320583********3322 |
6 | 貝*璇 | 320583********9628 |
7 | 巴*筱 | 320583********9647 |
8 | 鄧*娜 | 341621********4145 |
9 | 盧*慧 | 330329********2849 |
10 | 田*夫 | 211402********0413 |
11 | 史*琦 | 230902********2435 |
12 | 白*迪 | 210404********0621 |
13 | 樂(lè)*標(biāo) | 350427********1012 |
14 | 邢*航 | 230621********2723 |
15 | 劉*蘭 | 431321********3409 |
16 | 劉*云 | 342401********792X |
17 | 劉* | 211321********0859 |
18 | 孫*儀 | 320923********002X |
19 | 孫*杰 | 420204********5317 |
20 | 杜*同 | 230103********5517 |
21 | 李*皓 | 140402********2018 |
22 | 李*婷 | 222403********8025 |
23 | 李*勇 | 640321********0511 |
24 | 楊*逸 | 321084********6715 |
25 | 楊*安慧 | 321088********4140 |
26 | 楊*鵬 | 341621********5132 |
27 | 楊* | 510722********1290 |
28 | 楊* | 142727********0318 |
29 | 軒*霞 | 412724********4023 |
30 | 吳*翔 | 321323********5739 |
31 | 吳*引 | 321023********1226 |
32 | 吳*飛 | 342426********0038 |
33 | 邱*妤 | 044231******** |
34 | 邱*宇 | 230183********0063 |
35 | 鄒*濤 | 362232********0213 |
36 | 汪*纖 | 342623********0928 |
37 | 沈*天 | 320504********3016 |
38 | 宋*琪 | 320586********7021 |
39 | 張* | 410926********4461 |
40 | 張*揚(yáng) | 370406********0026 |
41 | 張*越 | 654001********5322 |
42 | 張*嚴(yán) | 320583********9431 |
43 | 張*健 | 370522********0436 |
44 | 張*寧 | 320482********7800 |
45 | 張*哲 | 652301********4448 |
46 | 張* | 320682********0027 |
47 | 張*晴 | 320683********0625 |
48 | 張*赟 | 310113********3617 |
49 | 陸*喆 | 320583********5118 |
50 | 陸*微 | 320581********372X |
51 | 陳*琦 | 411325********0726 |
52 | 陳*雯 | 321101********3221 |
53 | 陳*輝 | 320922********5033 |
54 | 陳*涵 | 610104********2646 |
55 | 范*爾 | 320583********9423 |
56 | 林*哲 | 330225********401X |
57 | 郁* | 320583********0065 |
58 | 郁*菲 | 320684********3668 |
59 | 周*予 | 340881********7025 |
60 | 周*怡 | 360429********0066 |
61 | 周*綺 | 411202********0023 |
62 | 鄭* | 320902********0013 |
63 | 趙* | 342425********0838 |
64 | 胡*蘭 | 321281********762X |
65 | 秦*佳 | 320583********042X |
66 | 晉*杰 | 320583********7616 |
67 | 顧*暉 | 320583********7114 |
68 | 顧*蒙 | 330681********5873 |
69 | 錢*艷 | 320684********3663 |
70 | 錢*雯 | 310114********3847 |
71 | 徐*芳 | 370684********5624 |
72 | 徐*宇 | 320583********0217 |
73 | 徐*康 | 360281********8034 |
74 | 徐*陽(yáng) | 320281********5548 |
75 | 凌* | 320583********0030 |
76 | 高* | 320925********1440 |
77 | 高*雨 | 622822********0048 |
78 | 高* | 412822********5275 |
79 | 郭* | 342423********8373 |
80 | 郭* | 321302********0161 |
81 | 郭*文 | 411424********2845 |
82 | 唐*楠 | 320281********9010 |
83 | 浦*天 | 320583********0413 |
84 | 黃*瑩 | 360402********4962 |
85 | 龔*非 | 320583********3333 |
86 | 盛*嘉 | 320623********0042 |
87 | 崔*文 | 370502********6429 |
88 | 章* | 321322********4038 |
89 | 景*敏 | 320583********4619 |
90 | 舒* | 430602********0102 |
91 | 普* | 142733********0021 |
92 | 謝*嵐 | 340802********0022 |
93 | 謝*東 | 320324********7018 |
94 | 雷*宇 | 640102********0019 |
95 | 裴*文 | 341422********5923 |
96 | 薛*銘 | 320281********2275 |
注:本表按姓氏筆畫(huà)排序 |
原標(biāo)題:關(guān)于昆山農(nóng)村商業(yè)銀行2025年度校園招聘入圍體檢人員名單公告
文章來(lái)源:https://www.ksrcb.cn/krcb/2024-11/22/article_2024112213482235581.html
(責(zé)任編輯:liutingting)