各位考生:
根據(jù)《潁上農(nóng)村商業(yè)銀行2022年社會招聘簡章》,按本行招聘計劃1:2比例,以筆試成績從高分到低分排序,共86名考生入圍本行普通員工招聘面試??忌勺孕械卿?ldquo;安徽農(nóng)村商業(yè)銀行員工招聘系統(tǒng)”查詢個人筆試成績,不再另行通知。具體入圍面試人員如下:
公示時間為2022年6月24日至29日;序號 | 姓名 | 身份證號 | 筆試成績 |
1 | 許*魁 | 341225********0017 | 84.00 |
2 | 孫*卿 | 341222********028X | 84.00 |
3 | 江*傲 | 341226********0236 | 79.00 |
4 | 吳*瑋 | 341226********0412 | 73.00 |
5 | 蔣*揚 | 341226********373X | 73.00 |
6 | 朱*帥 | 341225********2158 | 72.00 |
7 | 朱*順 | 341226********1531 | 72.00 |
8 | 賈*山 | 341225********011X | 71.00 |
9 | 葉*霞 | 341226********1064 | 70.00 |
10 | 劉*志 | 341226********4093 | 69.00 |
11 | 許* | 341226********2007 | 69.00 |
12 | 孟*嘉 | 341226********3527 | 67.00 |
13 | 費*飛 | 341226********3819 | 67.00 |
14 | 張*焱 | 341202********353X | 66.00 |
15 | 豐* | 341227********7629 | 66.00 |
16 | 田*升 | 341226********5155 | 65.00 |
17 | 邵*恙 | 412728********641X | 64.00 |
18 | 侯*龍 | 341202********0518 | 64.00 |
19 | 姬*雨 | 341226********0040 | 64.00 |
20 | 呂*帆 | 340122********0032 | 64.00 |
21 | 姚* | 341202********0225 | 63.00 |
22 | 高*飛 | 341222********0015 | 63.00 |
23 | 周*陽 | 341226********1013 | 63.00 |
24 | 強*輝 | 341226********1954 | 62.00 |
25 | 趙* | 341226********081X | 62.00 |
26 | 劉*婷 | 341226********4722 | 62.00 |
27 | 孫*陽 | 341226********0013 | 62.00 |
28 | 何*宇 | 341226********0220 | 62.00 |
29 | 陳* | 341226********0432 | 62.00 |
30 | 閆* | 341203********3720 | 62.00 |
31 | 王*旭 | 341202********2321 | 62.00 |
32 | 王*武 | 341226********4797 | 62.00 |
33 | 汪*晴 | 341222********2985 | 61.00 |
34 | 王* | 341222********0292 | 61.00 |
35 | 黃* | 341226********0235 | 61.00 |
36 | 官*文 | 341226********0156 | 61.00 |
37 | 路*磊 | 341226********0312 | 61.00 |
38 | 余*怡 | 341226********5248 | 60.00 |
39 | 劉*婷 | 341226********6161 | 60.00 |
40 | 孫*漢 | 341226********1990 | 60.00 |
41 | 陳* | 341226********6717 | 60.00 |
42 | 秦*雪 | 341221********3427 | 60.00 |
43 | 張*杭 | 341203********3735 | 60.00 |
44 | 沈*琪 | 341226********0123 | 59.00 |
45 | 高*玥 | 370783********1366 | 59.00 |
46 | 王*虎 | 341125********1272 | 59.00 |
47 | 常*博 | 341226********271X | 59.00 |
48 | 聞* | 341202********337X | 59.00 |
49 | 王* | 341222********3254 | 59.00 |
50 | 李*杰 | 341226********1338 | 59.00 |
51 | 謝*東 | 341226********6511 | 59.00 |
52 | 桑* | 341226********0405 | 59.00 |
53 | 蘇* | 341226********4012 | 58.00 |
54 | 陳*鵬 | 341221********5793 | 58.00 |
55 | 周*晴 | 341226********5784 | 58.00 |
56 | 楊* | 342221********0526 | 58.00 |
57 | 張* | 341226********1332 | 58.00 |
58 | 喬*雨 | 341226********5769 | 57.50 |
59 | 楊*菁 | 341221********2284 | 57.50 |
60 | 王* | 341221********3142 | 57.00 |
61 | 周* | 341226********1542 | 57.00 |
62 | 劉*環(huán) | 341202********0222 | 57.00 |
63 | 范*琳 | 341222********4163 | 57.00 |
64 | 黃* | 341226********1318 | 57.00 |
65 | 程* | 341225********8210 | 57.00 |
66 | 王* | 341226********231X | 57.00 |
67 | 姜*林 | 341226********0437 | 57.00 |
68 | 李* | 341226********7514 | 57.00 |
69 | 高*雪 | 341226********6323 | 57.00 |
70 | 汪*娜 | 341225********5543 | 56.00 |
71 | 曹* | 341226********004X | 56.00 |
72 | 王* | 341226********691X | 56.00 |
73 | 黃*孟 | 341204********1223 | 56.00 |
74 | 吳*越 | 341226********2760 | 56.00 |
75 | 劉*帥 | 341222********387X | 56.00 |
76 | 費*超 | 341226********4415 | 56.00 |
77 | 劉*一 | 341226********0027 | 56.00 |
78 | 苗* | 341282********7919 | 56.00 |
79 | 蔡*婷 | 341226********4225 | 56.00 |
80 | 陳*圓 | 341222********1422 | 56.00 |
81 | 陳* | 341226********5303 | 56.00 |
82 | 張*鳳 | 341225********3824 | 56.00 |
83 | 李*華 | 341226********0826 | 56.00 |
84 | 劉*東· | 341226********1918 | 56.00 |
85 | 孫*琪 | 341226********2725 | 56.00 |
86 | 何*慧 | 341222********2967 | 56.00 |
監(jiān)督電話:0558-4425601、0558-4429372(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。(責任編輯:emg10m4.cn)