各位考生:
根據(jù)《宿州農(nóng)商銀行2022年社會(huì)招聘簡(jiǎn)章》,按本行招聘計(jì)劃1:2比例,以筆試成績(jī)從高分到低分排序,共62名考生入圍本行普通員工招聘面試??忌勺孕械卿?ldquo;安徽農(nóng)村商業(yè)銀行員工招聘系統(tǒng)”查詢(xún)個(gè)人筆試成績(jī),不再另行通知。具體入圍面試人員如下:
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) |
1 | 李* | 342201********3617 | 87.00 |
2 | 卓*燾 | 342224********1251 | 85.00 |
3 | 王* | 370784********3519 | 82.50 |
4 | 楊*茹 | 342222********2021 | 82.00 |
5 | 孫*場(chǎng) | 342222********4439 | 76.00 |
6 | 沈* | 342201********1221 | 76.00 |
7 | 馬* | 342201********0074 | 75.00 |
8 | 卓* | 340603********1231 | 71.00 |
9 | 陳*博 | 342201********1021 | 69.00 |
10 | 武*欣 | 342201********8221 | 68.00 |
11 | 沈*飛 | 342201********7712 | 67.00 |
12 | 郭*彤 | 342201********4121 | 65.00 |
13 | 江*麗 | 341302********3220 | 65.00 |
14 | 胡* | 342225********0033 | 64.00 |
15 | 王*柳 | 342224********1412 | 64.00 |
16 | 焦*東 | 342225********3612 | 64.00 |
17 | 李* | 342224********2026 | 64.00 |
18 | 李*坤 | 342201********0832 | 63.00 |
19 | 王* | 342201********514X | 63.00 |
20 | 饒*碩 | 342201********1813 | 63.00 |
21 | 潘*臺(tái) | 342201********7710 | 63.00 |
22 | 彭* | 341223********433X | 63.00 |
23 | 曹*睿 | 342201********0413 | 62.00 |
24 | 孫*康 | 342201********0414 | 62.00 |
25 | 張*朔 | 342201********6419 | 62.00 |
26 | 孫*帝 | 342225********0070 | 62.00 |
27 | 張*漩 | 342201********6725 | 61.00 |
28 | 劉* | 342201********0419 | 61.00 |
29 | 鄭*楠 | 342222********4824 | 61.00 |
30 | 牛*程 | 370123********5723 | 61.00 |
31 | 羅* | 342201********4921 | 61.00 |
32 | 胡*莉 | 342201********0440 | 61.00 |
33 | 張*洋 | 342201********9359 | 60.00 |
34 | 張*妹 | 342224********1528 | 60.00 |
35 | 代* | 342201********6474 | 60.00 |
36 | 孫*紅 | 340602********2669 | 60.00 |
37 | 許*妹 | 342225********2824 | 60.00 |
38 | 孟* | 342201********3813 | 59.00 |
39 | 王* | 342201********042X | 59.00 |
40 | 張*妍 | 342222********2064 | 59.00 |
41 | 李*娟 | 342201********7926 | 59.00 |
42 | 郭*暾 | 342201********7048 | 59.00 |
43 | 丁*會(huì) | 342201********5918 | 59.00 |
44 | 馬* | 342201********9319 | 58.00 |
45 | 孔*佳 | 341302********142X | 58.00 |
46 | 夏*博 | 342201********8538 | 58.00 |
47 | 于*嶺 | 342201********2810 | 58.00 |
48 | 王*玉 | 340826********9223 | 58.00 |
49 | 李* | 342201********3611 | 58.00 |
50 | 徐*東 | 342201********181X | 58.00 |
51 | 宋*廷 | 341324********0010 | 58.00 |
52 | 克*迪 | 341302********0016 | 58.00 |
53 | 劉*真 | 342201********7547 | 58.00 |
54 | 申*華 | 342201********1443 | 58.00 |
55 | 劉* | 342201********8813 | 58.00 |
56 | 王*文 | 341322********0066 | 58.00 |
57 | 莊*文 | 340604********1415 | 58.00 |
58 | 趙*濤 | 342201********7536 | 58.00 |
59 | 黃*子 | 342224********0013 | 57.50 |
60 | 高*晴 | 342225********7046 | 57.00 |
61 | 朱*超 | 412825********3331 | 57.00 |
62 | 秦*驕 | 342201********0427 | 57.00 |
公示時(shí)間為2022年6月24日至29日;
監(jiān)督電話:0557-3318508(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
(責(zé)任編輯:emg10m4.cn)