2022年蚌埠農(nóng)村商業(yè)銀行社會(huì)招聘普通員工入圍面試人員公示
各位考生:
根據(jù)《蚌埠農(nóng)村商業(yè)銀行2022年社會(huì)招聘簡(jiǎn)章》,按本行招聘計(jì)劃1:2比例,以筆試成績(jī)從高分到低分排序,共45名考生入圍本行普通員工招聘面試。計(jì)算機(jī)、法律專業(yè)員工入圍面試人員名單由省聯(lián)社另行公告。考生可自行登錄“安徽農(nóng)村商業(yè)銀行員工招聘系統(tǒng)”查詢個(gè)人筆試成績(jī),不再另行通知。具體入圍面試人員如下:
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 筆試成績(jī) |
1 | 屠*瑤 | 340321********0020 | 86.00 |
2 | 錢*宇 | 340322********2022 | 83.00 |
3 | 朱* | 341622********0419 | 82.00 |
4 | 路* | 340303********0228 | 76.00 |
5 | 劉* | 340323********0462 | 74.00 |
6 | 陸* | 340303********1023 | 73.00 |
7 | 石*媛 | 340321********1161 | 71.00 |
8 | 田*涵 | 340321********2150 | 66.00 |
9 | 鄭*瑞 | 412828********5787 | 66.00 |
10 | 上官*琳 | 340302********0229 | 65.00 |
11 | 湯*琪 | 340302********0826 | 65.00 |
12 | 周* | 341126********7527 | 65.00 |
13 | 丁* | 340323********492X | 64.00 |
14 | 楊*壯 | 340323********1935 | 64.00 |
15 | 宮*宇 | 340321********7005 | 63.00 |
16 | 陳*哲 | 342501********7630 | 62.00 |
17 | 李* | 340323********0049 | 62.00 |
18 | 馬*婷 | 340321********1503 | 62.00 |
19 | 鈕*妍 | 340304********1023 | 62.00 |
20 | 楊*超 | 342222********5216 | 62.00 |
21 | 張*露 | 340304********1229 | 62.00 |
22 | 朱* | 340323********4921 | 62.00 |
23 | 李* | 340323********1327 | 61.00 |
24 | 李*楠 | 340621********0324 | 61.00 |
25 | 裴* | 340322********0011 | 61.00 |
26 | 趙*陽(yáng) | 340302********1622 | 61.00 |
27 | 鄭*靜 | 341126********6227 | 61.00 |
28 | 陳* | 340302********0819 | 60.00 |
29 | 陳* | 340321********7324 | 60.00 |
30 | 范*菲 | 340303********0024 | 60.00 |
31 | 李*琪 | 340302********0843 | 60.00 |
32 | 劉*林 | 342423********2684 | 60.00 |
33 | 馬*玲 | 342225********0520 | 60.00 |
34 | 宋*寧 | 340321********4087 | 60.00 |
35 | 張*俊 | 341225********6516 | 60.00 |
36 | 馮*雯 | 340311********1824 | 59.00 |
37 | 洪*旋 | 340322********4634 | 59.00 |
38 | 孟*慶 | 340311********1233 | 59.00 |
39 | 彭*耀 | 370882********5514 | 59.00 |
40 | 喬*偉 | 340322********0016 | 59.00 |
41 | 王*鑫 | 340304********1016 | 59.00 |
42 | 吳*超 | 340823********211X | 59.00 |
43 | 張* | 341224********924X | 59.00 |
44 | 朱* | 340303********0020 | 59.00 |
45 | 鄒*曉 | 340322********081X | 59.00 |
公示時(shí)間為2022年6月24日至29日;
監(jiān)督電話:0552-4012487 0552-4016728(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
(責(zé)任編輯:emg10m4.cn)