2022年懷遠(yuǎn)農(nóng)村商業(yè)銀行社會(huì)招聘普通員工入圍面試人員公示
各位考生:
根據(jù)《懷遠(yuǎn)農(nóng)村商業(yè)銀行2022年社會(huì)招聘簡(jiǎn)章》,按本行招聘計(jì)劃1:2比例,以筆試成績(jī)從高分到低分排序,共53名考生入圍本行普通員工招聘面試。計(jì)算機(jī)、法律專業(yè)員工入圍面試人員名單由省聯(lián)社另行公告??忌勺孕械卿?ldquo;安徽農(nóng)村商業(yè)銀行員工招聘系統(tǒng)”查詢個(gè)人筆試成績(jī),不再另行通知。具體入圍面試人員如下:
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) |
1 | 孫*琪 | 340321********2816 | 79.00 |
2 | 丁*馨 | 341182********042X | 71.00 |
3 | 陳*澤 | 340321********0015 | 70.00 |
4 | 劉* | 340321********6540 | 63.00 |
5 | 婁*函 | 340321********7003 | 61.50 |
6 | 張*文 | 340321********0491 | 61.00 |
7 | 趙*陽(yáng) | 340321********0022 | 61.00 |
8 | 高*澳 | 340321********4717 | 61.00 |
9 | 崔*晗 | 340321********4748 | 60.00 |
10 | 張*豪 | 341281********321X | 59.50 |
11 | 尚* | 340321********6224 | 59.00 |
12 | 董*格 | 340321********376X | 59.00 |
13 | 劉*卉 | 340321********5009 | 59.00 |
14 | 朱*亮 | 341224********0015 | 58.00 |
15 | 周*男 | 340321********214X | 58.00 |
16 | 李* | 340321********8259 | 58.00 |
17 | 劉*宇 | 341281********0718 | 57.00 |
18 | 張*飛 | 340321********1155 | 57.00 |
19 | 宋* | 340321********0010 | 56.00 |
20 | 姚*蕓 | 340321********0321 | 56.00 |
21 | 陳* | 340321********4405 | 56.00 |
22 | 梅*亮 | 340321********499X | 56.00 |
23 | 劉*芹 | 340321********0826 | 55.00 |
24 | 陶*秀 | 340321********7004 | 55.00 |
25 | 盛*思 | 340321********3442 | 55.00 |
26 | 陳* | 340321********0310 | 55.00 |
27 | 常*杰 | 340321********0508 | 55.00 |
28 | 李* | 340321********163X | 55.00 |
29 | 余*寧 | 340321********350X | 55.00 |
30 | 宋*雨 | 340321********406X | 55.00 |
31 | 崔* | 340321********4724 | 54.50 |
32 | 張*露 | 412828********3048 | 54.00 |
33 | 常*宇 | 340321********049X | 54.00 |
34 | 王*麗 | 340321********7982 | 54.00 |
35 | 劉*婷 | 340321********3441 | 54.00 |
36 | 崔*杰 | 340321********4138 | 53.00 |
37 | 劉* | 340321********0162 | 52.00 |
38 | 劉*玨 | 340321********7646 | 52.00 |
39 | 邢*柳 | 340321********6549 | 52.00 |
40 | 宮*祥 | 341126********2818 | 52.00 |
41 | 王*蝶 | 340321********4709 | 51.00 |
42 | 陳*夢(mèng) | 340321********0829 | 51.00 |
43 | 陳*雯 | 340321********6564 | 51.00 |
44 | 陳* | 340321********6229 | 51.00 |
45 | 章*琦 | 340321********6585 | 51.00 |
46 | 翁*豪 | 340321********3098 | 51.00 |
47 | 李*田 | 340321********7966 | 50.00 |
48 | 陳* | 340321********0816 | 50.00 |
49 | 劉*博 | 340321********5618 | 50.00 |
50 | 何*程 | 340321********0313 | 50.00 |
51 | 孫*悅 | 340321********8587 | 50.00 |
52 | 孫*奇 | 340321********0502 | 50.00 |
53 | 趙*旭 | 340321********0150 | 50.00 |
公示時(shí)間為2022年6月24日至29日;
監(jiān)督電話:0552-8021646/0552-8010089(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
(責(zé)任編輯:emg10m4.cn)