2022年懷寧農(nóng)商銀行社會招聘(普通員工)擬錄用人員公示
各位考生:
根據(jù)《懷寧農(nóng)村商業(yè)銀行2022年社會招聘簡章》,按綜合成績從高到低排序,普通員工擬錄用人員具體名單如下:
序號 | 姓名 | 身份證號碼 |
綜合成績 (筆試60%,面試40%) |
備注 |
1 | 秦* | 340822********1114 | 85.43 | |
2 | 楊* | 340803********2770 | 73.09 | |
3 | 徐* | 340881********0018 | 72.86 | |
4 | 張*杰 | 340824********1432 | 72.63 | |
5 | 張*洲 | 340803********2333 | 70.69 | |
6 | 孟*君 | 340604********2223 | 70.49 | |
7 | 程* | 340822********2847 | 70.37 | |
8 | 謝*民 | 340822********3112 | 70.26 | |
9 | 朱*琴 | 340881********0321 | 70.03 | |
10 | 劉* | 340822********2064 | 69.91 | |
11 | 胡*揚 | 340822********5517 | 69.54 | |
12 | 胡* | 340822********2410 | 69.26 | |
13 | 王* | 340822********2019 | 69.20 | |
14 | 江* | 340822********4657 | 69.11 | |
15 | 王* | 340822********5525 | 68.11 | |
16 | 鄒*倩 | 340822********2426 | 67.89 | |
17 | 曹*名 | 340822********0916 | 67.86 | |
18 | 吳*利 | 340828********4813 | 67.83 | |
19 | 徐*瓊 | 340824********3841 | 67.77 | |
20 | 鄭*星 | 340822********2862 | 67.71 | |
21 | 王* | 340826********2610 | 67.00 | |
22 | 范*琪 | 340802********0826 | 66.91 | |
23 | 吳* | 340822********0924 | 66.66 | |
24 | 陳*慧 | 340822********2445 | 66.17 | |
25 | 何* | 340822********2062 | 65.94 | |
26 | 丁*強 | 340822********2016 | 65.74 | |
27 | 凌*保 | 340822********1177 | 65.57 | |
28 | 葉*文 | 340881********0645 | 65.31 | |
29 | 方*平 | 340824********0826 | 65.31 | |
30 | 洪*浩 | 340822********2419 | 65.20 |
公示時間:2022年7月2日——2022年7月8日
安徽懷寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司