2025年蕪湖揚(yáng)子農(nóng)村商業(yè)銀行社會(huì)招聘面試名單
各位考生:
根據(jù)《蕪湖揚(yáng)子農(nóng)村商業(yè)銀行2025年社會(huì)招聘簡章》,按筆試成績從高到低排序,現(xiàn)公布入圍面試人員名單:
一、普通員工
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 |
1 | 250806422 | 77 |
2 | 250802703 | 76 |
3 | 250804422 | 75 |
4 | 250802303 | 74.5 |
5 | 250800226 | 74 |
6 | 250804803 | 72.5 |
7 | 250801403 | 72.5 |
8 | 250805322 | 72.5 |
9 | 250804406 | 72 |
10 | 250801418 | 72 |
11 | 250804114 | 72 |
12 | 250802426 | 71 |
13 | 250803222 | 71 |
14 | 250807010 | 71 |
15 | 250802630 | 71 |
16 | 250800203 | 71 |
17 | 250801915 | 70.5 |
18 | 250800912 | 70.5 |
19 | 250801412 | 70.5 |
20 | 250804926 | 70 |
21 | 250806203 | 70 |
22 | 250804414 | 70 |
23 | 250804622 | 70 |
24 | 250804918 | 70 |
25 | 250800126 | 69.5 |
26 | 250805126 | 69 |
27 | 250806918 | 69 |
28 | 250807103 | 69 |
29 | 250804122 | 69 |
30 | 250800806 | 68 |
31 | 250805730 | 68 |
32 | 250803115 | 68 |
33 | 250804706 | 67.5 |
34 | 250804126 | 67.5 |
35 | 250803703 | 67 |
36 | 250802403 | 67 |
37 | 250804922 | 67 |
38 | 250807414 | 67 |
39 | 250807203 | 67 |
40 | 250802103 | 67 |
41 | 250802809 | 67 |
42 | 250802930 | 67 |
二、計(jì)算機(jī)專業(yè)員工
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 |
1 | 251311126 | 75.5 |
2 | 251306426 | 75.5 |
3 | 251309326 | 74 |
4 | 251302923 | 72.5 |
5 | 251304423 | 72 |
6 | 251310226 | 68.5 |
7 | 251306826 | 68 |
8 | 251303623 | 68 |
三、法律專業(yè)員工
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 |
1 | 251401129 | 76 |
2 | 251401921 | 74 |
3 | 251401321 | 73.5 |
4 | 251401913 | 73 |
5 | 251401229 | 73 |
6 | 251401413 | 73 |
原標(biāo)題:蕪湖揚(yáng)子農(nóng)村商業(yè)銀行2025年社會(huì)招聘面試名單
文章來源:http://www.whyzrcb.com/
(責(zé)任編輯:liutingting)