歡迎訪問安徽農(nóng)村商業(yè)銀行招聘信息網(wǎng)!
安徽農(nóng)村商業(yè)銀行招聘信息網(wǎng)
2023年安徽省農(nóng)村商業(yè)銀行秋招匯總(暫未出)
當(dāng)前位置: 安徽農(nóng)村商業(yè)銀行招聘信息網(wǎng) > 招聘公告 > 全國銀行招聘 > 正文

2023年北京農(nóng)商銀行“優(yōu)培計(jì)劃”招聘專業(yè)能力測(cè)試(筆試)成績

時(shí)間:2022-11-25來源:未知 點(diǎn)擊:
  2023年北京農(nóng)商銀行“優(yōu)培計(jì)劃”招聘專業(yè)能力測(cè)試(筆試)成績
序號(hào) 報(bào)考崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 畢業(yè)院校 成績
1 總行菁英專業(yè)崗 362321********0048 中國人民大學(xué) 125
2 總行菁英專業(yè)崗 431223********3424 中國人民大學(xué) 124.5
3 總行菁英專業(yè)崗 370983********3245 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 121.5
4 總行菁英專業(yè)崗 340104********0017 中國人民大學(xué) 121.5
5 總行菁英專業(yè)崗 412723********9057 中央民族大學(xué) 119.5
6 總行菁英專業(yè)崗 321183********0026 南京大學(xué) 117.5
7 總行菁英專業(yè)崗 371327********0227 中國人民大學(xué) 117.5
8 總行菁英專業(yè)崗 130105********1520 四川大學(xué) 117.5
9 總行菁英專業(yè)崗 371202********0362 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 117.5
10 總行菁英專業(yè)崗 370702********1022 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 117.5
11 總行菁英專業(yè)崗 340403********701X 倫敦國王學(xué)院 117
12 總行菁英專業(yè)崗 370902********0921 華中科技大學(xué) 115.5
13 總行菁英專業(yè)崗 413001********6520 北京航空航天大學(xué) 115
14 總行菁英專業(yè)崗 140221********0029 中國人民大學(xué) 115
15 總行菁英專業(yè)崗 130406********3324 武漢大學(xué) 115
16 總行菁英專業(yè)崗 239005********3129 中國人民大學(xué) 114.5
17 總行菁英專業(yè)崗 110108********3114 中國人民大學(xué) 114
18 總行菁英專業(yè)崗 370682********7564 中國人民大學(xué) 114
19 總行菁英專業(yè)崗 411282********2643 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 113
20 總行菁英專業(yè)崗 410425********3523 中國人民大學(xué) 113
21 總行菁英專業(yè)崗 370283********2628 南京大學(xué) 112.5
22 總行菁英專業(yè)崗 370784********001X 中國政法大學(xué) 112.5
23 總行菁英專業(yè)崗 130828********0049 北京師范大學(xué) 112.5
24 總行菁英專業(yè)崗 430603********052X 復(fù)旦大學(xué) 112.5
25 總行菁英專業(yè)崗 362227********0040 北京師范大學(xué) 112.5
26 總行菁英專業(yè)崗 341181********0021 中國政法大學(xué) 112
27 總行菁英專業(yè)崗 500233********7276 北京航空航天大學(xué) 111.5
28 總行菁英專業(yè)崗 140481********6458 中國政法大學(xué) 111
29 總行菁英專業(yè)崗 511527********1826 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 110.5
30 總行菁英專業(yè)崗 450106********0515 中國人民大學(xué) 110.5
31 總行菁英專業(yè)崗 320682********0060 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 110.5
32 總行菁英專業(yè)崗 140424********0028 北京航空航天大學(xué) 110.5
33 總行菁英專業(yè)崗 142602********102X 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 110
34 總行菁英專業(yè)崗 130282********0145 天津大學(xué) 110
35 總行菁英專業(yè)崗 411102********0055 中國政法大學(xué) 110
36 總行菁英專業(yè)崗 362522********2527 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 110
37 總行菁英專業(yè)崗 142701********1261 中國人民大學(xué) 109.5
38 總行菁英專業(yè)崗 140225********6344 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 109.5
39 總行菁英專業(yè)崗 420528********0038 云南大學(xué) 109.5
40 總行菁英專業(yè)崗 152625********3523 南開大學(xué) 109.5
41 總行菁英專業(yè)崗 410425********6060 北京師范大學(xué) 109
42 總行菁英專業(yè)崗 350725********001X 中國人民公安大學(xué) 109
43 總行菁英專業(yè)崗 410526********2334 中國人民公安大學(xué) 109
44 總行菁英專業(yè)崗 142627********0724 中國政法大學(xué) 109
45 總行菁英專業(yè)崗 370902********2427 武漢大學(xué) 109
46 總行菁英專業(yè)崗 142401********2125 東北大學(xué) 108.5
47 總行菁英專業(yè)崗 120102********1729 外交學(xué)院 108.5
48 總行菁英專業(yè)崗 612729********3629 北京理工大學(xué) 108.5
49 總行菁英專業(yè)崗 522101********7629 南開大學(xué) 108.5
50 總行菁英專業(yè)崗 130823********2511 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 108.5
51 總行菁英專業(yè)崗 371081********172X 清華大學(xué) 108.5
52 總行菁英專業(yè)崗 370123********5727 中國人民大學(xué) 108.5
53 總行菁英專業(yè)崗 371203********0343 中國人民大學(xué) 108
54 總行菁英專業(yè)崗 152502********0921 中國人民大學(xué) 108
55 總行菁英專業(yè)崗 410185********0042 北京師范大學(xué) 108
56 總行菁英專業(yè)崗 511011********2520 北京理工大學(xué) 108
57 總行菁英專業(yè)崗 341222********1017 北京航空航天大學(xué) 108
58 總行菁英專業(yè)崗 430529********2260 中央民族大學(xué) 108
59 總行菁英專業(yè)崗 350721********2618 北京大學(xué) 108
60 總行菁英專業(yè)崗 410782********9565 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 108
61 總行菁英專業(yè)崗 130429********0061 南開大學(xué) 107.5
62 總行菁英專業(yè)崗 130203********2422 北京航空航天大學(xué) 107.5
63 總行菁英專業(yè)崗 132825********0044 北京大學(xué) 107
64 總行菁英專業(yè)崗 130227********4824 浙江大學(xué) 107
65 總行菁英專業(yè)崗 350125********2821 武漢大學(xué) 107
66 總行菁英專業(yè)崗 152127********3022 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 107
67 總行菁英專業(yè)崗 130528********002X 中國人民大學(xué) 107
68 總行菁英專業(yè)崗 130623********0025 中央民族大學(xué) 107
69 總行菁英專業(yè)崗 330681********3066 中國政法大學(xué) 106.5
70 總行菁英專業(yè)崗 532324********2527 北京理工大學(xué) 106.5
71 總行菁英專業(yè)崗 371502********2026 中國政法大學(xué) 106.5
72 總行菁英專業(yè)崗 411423********0096 中央民族大學(xué) 106.5
73 總行菁英專業(yè)崗 410423********3523 重慶大學(xué) 106
74 總行菁英專業(yè)崗 370783********0940 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 106
75 總行菁英專業(yè)崗 370303********0020 天津大學(xué) 106
76 總行菁英專業(yè)崗 140109********1025 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 105.5
77 總行菁英專業(yè)崗 130528********0023 中國人民大學(xué) 105.5
78 總行菁英專業(yè)崗 110108********2718 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 105.5
79 總行菁英專業(yè)崗 370123********3842 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 105.5
80 總行菁英專業(yè)崗 142202********1400 北京師范大學(xué) 105.5
81 總行菁英專業(yè)崗 130283********0043 中國人民公安大學(xué) 105
82 總行菁英專業(yè)崗 500234********0072 北京航空航天大學(xué) 105
83 總行菁英專業(yè)崗 110111********2628 中央民族大學(xué) 105
84 總行菁英專業(yè)崗 371083********0522 中國人民大學(xué) 105
85 總行菁英專業(yè)崗 130427********0034 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 104.5
86 總行菁英專業(yè)崗 372926********0026 曼徹斯特大學(xué) 104.5
87 總行菁英專業(yè)崗 610403********302X 天津大學(xué) 104.5
88 總行菁英專業(yè)崗 340822********6218 中國人民大學(xué) 104.5
89 總行菁英專業(yè)崗 321084********0044 中國政法大學(xué) 104
90 總行菁英專業(yè)崗 413026********275X 布里斯托爾大學(xué) 104
91 總行菁英專業(yè)崗 362204********242X 東北大學(xué) 104
92 總行菁英專業(yè)崗 130983********1125 湖南大學(xué) 104
93 總行菁英專業(yè)崗 130202********0011 中國政法大學(xué) 104
94 總行菁英專業(yè)崗 362502********082X 武漢大學(xué) 104
95 總行菁英專業(yè)崗 362204********1020 湖南大學(xué) 103.5
96 總行菁英專業(yè)崗 152701********0922 曼徹斯特大學(xué) 103.5
97 總行菁英專業(yè)崗 411424********2828 北京師范大學(xué) 103.5
98 總行菁英專業(yè)崗 110221********8327 中國人民大學(xué) 103.5
99 總行菁英專業(yè)崗 330602********4522 中國人民大學(xué) 103.5
100 總行菁英專業(yè)崗 220604********0028 中國政法大學(xué) 103.5
101 總行菁英專業(yè)崗 370683********1938 北京師范大學(xué) 103
102 總行菁英專業(yè)崗 370683********482X 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 103
103 總行菁英專業(yè)崗 430725********1027 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 103
104 總行菁英專業(yè)崗 371521********1817 北京師范大學(xué) 103
105 總行菁英專業(yè)崗 370126********043X 中國人民公安大學(xué) 103
106 總行菁英專業(yè)崗 141034********0024 華中科技大學(xué) 103
107 總行菁英專業(yè)崗 142602********152X 北京航空航天大學(xué) 103
108 總行菁英專業(yè)崗 370983********1821 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 102.5
109 總行菁英專業(yè)崗 410203********2023 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 102.5
110 總行菁英專業(yè)崗 640122********0027 中央民族大學(xué) 102.5
111 總行菁英專業(yè)崗 510503********7023 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 102.5
112 總行菁英專業(yè)崗 142623********0016 中國人民公安大學(xué) 102.5
113 總行菁英專業(yè)崗 430381********7124 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 102.5
114 總行菁英專業(yè)崗 140502********1529 北京師范大學(xué) 102.5
115 總行菁英專業(yè)崗 430723********0067 北京師范大學(xué) 102.5
116 總行菁英專業(yè)崗 131102********0827 首都師范大學(xué) 102
117 總行菁英專業(yè)崗 620523********0036 中國人民公安大學(xué) 102
118 總行菁英專業(yè)崗 142234********222X 山東大學(xué) 102
119 總行菁英專業(yè)崗 150402********0661 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 102
120 總行菁英專業(yè)崗 142231********0029 蘭州大學(xué) 101.5
121 總行菁英專業(yè)崗 210114********0914 大連理工大學(xué) 101.5
122 總行菁英專業(yè)崗 360311********1540 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 101.5
123 總行菁英專業(yè)崗 640302********0028 中國政法大學(xué) 101.5
124 總行菁英專業(yè)崗 320684********3921 武漢大學(xué) 101.5
125 總行菁英專業(yè)崗 130826********0067 中央民族大學(xué) 101.5
126 總行菁英專業(yè)崗 370502********642X 中國人民大學(xué) 101
127 總行菁英專業(yè)崗 410422********9146 北京師范大學(xué) 101
128 總行菁英專業(yè)崗 370725********0222 中央民族大學(xué) 101
129 總行菁英專業(yè)崗 420203********2126 中國人民大學(xué) 101
130 總行菁英專業(yè)崗 150204********2429 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 101
131 總行菁英專業(yè)崗 130104********1574 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 101
132 總行菁英專業(yè)崗 140106********1227 倫敦國王學(xué)院 101
133 總行菁英專業(yè)崗 110106********3024 北京師范大學(xué) 100.5
134 總行菁英專業(yè)崗 430723********6288 中國人民大學(xué) 100
135 總行菁英專業(yè)崗 411425********7246 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 100
136 總行菁英專業(yè)崗 140502********9601 哥倫比亞大學(xué) 100
137 總行菁英專業(yè)崗 142601********1321 山東大學(xué) 100
138 總行菁英專業(yè)崗 450322********6527 北京理工大學(xué) 100
139 總行菁英專業(yè)崗 370112********0049 北京航空航天大學(xué) 100
140 總行菁英專業(yè)崗 370781********6742 北京理工大學(xué) 100
141 總行菁英專業(yè)崗 410825********7522 鄭州大學(xué) 100
142 總行菁英專業(yè)崗 341623********0025 中央民族大學(xué) 100
143 總行菁英專業(yè)崗 362204********8427 中國人民大學(xué) 99.5
144 總行菁英專業(yè)崗 342523********0020 中央民族大學(xué) 99.5
145 總行菁英專業(yè)崗 412725********4348 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 99.5
146 總行菁英專業(yè)崗 371424********002X 北京理工大學(xué) 99.5
147 總行菁英專業(yè)崗 341282********0322 鄭州大學(xué) 99.5
148 總行菁英專業(yè)崗 342221********9242 北京師范大學(xué) 99.5
149 總行菁英專業(yè)崗 511602********616X 北京師范大學(xué) 99.5
150 總行菁英專業(yè)崗 371522********9223 中國人民大學(xué) 99
151 總行菁英專業(yè)崗 371081********4823 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 99
152 總行菁英專業(yè)崗 371726********0662 山東大學(xué) 99
153 總行菁英專業(yè)崗 411527********6576 中國政法大學(xué) 99
154 總行菁英專業(yè)崗 142731********6026 中央民族大學(xué) 99
155 總行菁英專業(yè)崗 420802********0348 北京師范大學(xué) 99
156 總行菁英專業(yè)崗 130104********3622 中國政法大學(xué) 99
157 總行菁英專業(yè)崗 441881********5920 中國人民大學(xué) 99
158 總行菁英專業(yè)崗 130637********0028 倫敦大學(xué)學(xué)院 99
159 總行菁英專業(yè)崗 110221********4823 中國政法大學(xué) 99
160 總行菁英專業(yè)崗 141033********0021 北京理工大學(xué) 98.5
161 總行菁英專業(yè)崗 412701********0545 倫敦國王學(xué)院 98
162 總行菁英專業(yè)崗 622821********0422 蘭州大學(xué) 98
163 總行菁英專業(yè)崗 330821********3227 北京航空航天大學(xué) 98
164 總行菁英專業(yè)崗 429001********0826 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 98
165 總行菁英專業(yè)崗 500381********682X 中國政法大學(xué) 98
166 總行菁英專業(yè)崗 411528********5859 中國人民公安大學(xué) 98
167 總行菁英專業(yè)崗 130634********0929 中央民族大學(xué) 97.5
168 總行菁英專業(yè)崗 370923********0344 中國海洋大學(xué) 97.5
169 總行菁英專業(yè)崗 510902********8767 中國人民大學(xué) 97.5
170 總行菁英專業(yè)崗 360121********8724 中央民族大學(xué) 97.5
171 總行菁英專業(yè)崗 411403********0318 鄭州大學(xué) 97.5
172 總行菁英專業(yè)崗 142601********1920 蘭州大學(xué) 97.5
173 總行菁英專業(yè)崗 130503********0026 武漢大學(xué) 97.5
174 總行菁英專業(yè)崗 370785********6521 北京理工大學(xué) 97
175 總行菁英專業(yè)崗 130429********0027 山東大學(xué) 97
176 總行菁英專業(yè)崗 142302********0020 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 97
177 總行菁英專業(yè)崗 412726********0845 鄭州大學(xué) 97
178 總行菁英專業(yè)崗 130705********1221 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 97
179 總行菁英專業(yè)崗 500235********7240 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 96.5
180 總行菁英專業(yè)崗 340111********9025 中國人民大學(xué) 96.5
181 總行菁英專業(yè)崗 230231********0522 中國人民大學(xué) 96.5
182 總行菁英專業(yè)崗 130102********0021 天津大學(xué) 96.5
183 總行菁英專業(yè)崗 130102********1827 中央民族大學(xué) 96.5
184 總行菁英專業(yè)崗 142633********1021 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 96.5
185 總行菁英專業(yè)崗 130582********3646 中國政法大學(xué) 96.5
186 總行菁英專業(yè)崗 410927********1047 中國人民公安大學(xué) 96
187 總行菁英專業(yè)崗 430523********6420 中國人民大學(xué) 96
188 總行菁英專業(yè)崗 370881********4821 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 96
189 總行菁英專業(yè)崗 500236********3540 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 96
190 總行菁英專業(yè)崗 410222********2020 北京師范大學(xué) 96
191 總行菁英專業(yè)崗 142733********5728 北京理工大學(xué) 96
192 總行菁英專業(yè)崗 350212********3541 北京師范大學(xué) 96
193 總行菁英專業(yè)崗 210103********0928 北京師范大學(xué) 96
194 總行菁英專業(yè)崗 371102********0529 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 95.5
195 總行菁英專業(yè)崗 130921********3223 武漢大學(xué) 95.5
196 總行菁英專業(yè)崗 610582********0021 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 95.5
197 總行菁英專業(yè)崗 430781********002X 北京師范大學(xué) 95.5
198 總行菁英專業(yè)崗 370402********2013 中國政法大學(xué) 95
199 總行菁英專業(yè)崗 142601********2126 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 95
200 總行菁英專業(yè)崗 130229********0029 山東大學(xué) 95
201 總行菁英專業(yè)崗 412801********0824 曼徹斯特大學(xué) 95
202 總行菁英專業(yè)崗 371122********3128 天津大學(xué) 94.5
203 總行菁英專業(yè)崗 210623********6781 北京師范大學(xué) 94.5
204 總行菁英專業(yè)崗 130224********0025 北京航空航天大學(xué) 94.5
205 總行菁英專業(yè)崗 654001********0321 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 94.5
206 總行菁英專業(yè)崗 410923********4816 北京師范大學(xué) 94
207 總行菁英專業(yè)崗 370181********3423 西安交通大學(xué) 94
208 總行菁英專業(yè)崗 130981********1024 首都師范大學(xué) 94
209 總行菁英專業(yè)崗 230206********112X 北京理工大學(xué) 94
210 總行菁英專業(yè)崗 210702********0029 新疆大學(xué) 93.5
211 總行菁英專業(yè)崗 130283********5665 首都師范大學(xué) 93.5
212 總行菁英專業(yè)崗 411303********5527 中國政法大學(xué) 93
213 總行菁英專業(yè)崗 370404********0569 中國人民公安大學(xué) 93
214 總行菁英專業(yè)崗 131126********0668 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 93
215 總行菁英專業(yè)崗 130181********5716 北京郵電大學(xué) 92.5
216 總行菁英專業(yè)崗 412828********3847 北京師范大學(xué) 92.5
217 總行菁英專業(yè)崗 130104********2420 昆士蘭大學(xué) 92.5
218 總行菁英專業(yè)崗 421081********0024 湖南大學(xué) 92
219 總行菁英專業(yè)崗 130921********2646 天津大學(xué) 92
220 總行菁英專業(yè)崗 130425********1827 中央民族大學(xué) 92
221 總行菁英專業(yè)崗 411503********5326 中央民族大學(xué) 92
222 總行菁英專業(yè)崗 410305********2028 湖南大學(xué) 92
223 總行菁英專業(yè)崗 142623********4919 北京師范大學(xué) 92
224 總行菁英專業(yè)崗 410621********5065 新疆大學(xué) 92
225 總行菁英專業(yè)崗 130321********8120 中央民族大學(xué) 91.5
226 總行菁英專業(yè)崗 513902********9349 北京理工大學(xué) 91
227 總行菁英專業(yè)崗 371324********0046 北京師范大學(xué) 90.5
228 總行菁英專業(yè)崗 640102********0316 中國人民大學(xué) 90.5
229 總行菁英專業(yè)崗 130827********0029 中央民族大學(xué) 90
230 總行菁英專業(yè)崗 230604********5145 北京師范大學(xué) 90
231 總行菁英專業(yè)崗 350181********2195 北京師范大學(xué) 90
232 總行菁英專業(yè)崗 410521********556X 中國人民大學(xué) 90
233 總行菁英專業(yè)崗 371002********8886 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 89.5
234 總行菁英專業(yè)崗 141182********0026 中國政法大學(xué) 89.5
235 總行菁英專業(yè)崗 130923********3027 山東大學(xué) 89.5
236 總行菁英專業(yè)崗 130926********3027 北京理工大學(xué) 89
237 總行菁英專業(yè)崗 420621********0447 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 89
238 總行菁英專業(yè)崗 142625********1325 北京航空航天大學(xué) 87.5
239 總行菁英專業(yè)崗 130535********002X 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 87.5
240 總行菁英專業(yè)崗 410223********1047 鄭州大學(xué) 86
241 總行菁英專業(yè)崗 371482********0328 中國人民公安大學(xué) 85.5
242 總行菁英專業(yè)崗 152629********2528 首都師范大學(xué) 85
243 總行菁英專業(yè)崗 411423********2020 鄭州大學(xué) 85
244 總行菁英專業(yè)崗 410901********4068 鄭州大學(xué) 84.5
245 總行菁英專業(yè)崗 371421********0026 中國政法大學(xué) 83
246 總行菁英專業(yè)崗 370602********1327 北京航空航天大學(xué) 82.5
247 總行菁英專業(yè)崗 412728********1909 中央民族大學(xué) 82.5
248 總行菁英專業(yè)崗 220822********0027 北京師范大學(xué) 82
249 總行菁英專業(yè)崗 410702********2529 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 81.5
250 總行菁英專業(yè)崗 320683********4122 中國人民大學(xué) 81
251 總行菁英專業(yè)崗 320722********3315 北京理工大學(xué) 80
252 總行菁英專業(yè)崗 622701********0564 中國人民大學(xué) 80
253 總行菁英專業(yè)崗 211381********4521 北京師范大學(xué) 79.5
254 總行菁英專業(yè)崗 362330********0213 蘭州大學(xué) 79.5
255 總行菁英專業(yè)崗 230421********0023 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 79
256 總行菁英專業(yè)崗 320923********211X 中國人民大學(xué) 76.5
257 總行菁英專業(yè)崗 370112********6857 中央民族大學(xué) 76.5
258 總行菁英專業(yè)崗 410411********5541 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 74
259 總行菁英專業(yè)崗 411222********4029 北京航空航天大學(xué) 65.5
260 總行菁英專業(yè)崗 510402********0026 倫敦大學(xué)學(xué)院 62
261 總行菁英專業(yè)崗 370724********6562 山東大學(xué) 55
262 總行菁英專業(yè)崗 130981********1049 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 46
263 總行菁英專業(yè)崗 230828********7025 吉林大學(xué) 23
264 總行菁英專業(yè)崗 341202********0562 中國人民大學(xué) 20
265 總行菁英專業(yè)崗 610103********0422 清華大學(xué) 19
266 總行菁英專業(yè)崗 340825********5063 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 10
267 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 420582********7522 北京航空航天大學(xué) 77
268 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 371426********402X 新加坡國立大學(xué) 72
269 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 372901********0649 天津大學(xué) 72
270 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 140522********0023 天津大學(xué) 71
271 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 370523********0024 山東大學(xué) 69
272 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 412801********001X 天津大學(xué) 69
273 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 130703********1825 大連理工大學(xué) 69
274 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 412723********5969 武漢大學(xué) 68
275 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 130827********0030 東南大學(xué) 68
276 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 152628********0225 華中科技大學(xué) 68
277 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 510402********1429 電子科技大學(xué) 67
278 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 410521********151X 東南大學(xué) 67
279 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 410523********0025 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 66
280 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 432502********0024 北京理工大學(xué) 66
281 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 413026********0329 西安交通大學(xué) 66
282 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 140426********0027 北京理工大學(xué) 65
283 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 130282********2819 倫敦國王學(xué)院 65
284 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 371203********3518 浙江大學(xué) 65
285 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 411422********3314 四川大學(xué) 65
286 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 370202********0428 北京理工大學(xué) 64
287 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 210105********1927 北京理工大學(xué) 64
288 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 370786********1815 北京航空航天大學(xué) 63
289 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 370283********8731 北京師范大學(xué) 62
290 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 362325********2511 天津大學(xué) 62
291 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 130638********1025 北京理工大學(xué) 61
292 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 411503********1713 天津大學(xué) 60
293 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 411303********102X 北京航空航天大學(xué) 60
294 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 370481********5315 山東大學(xué) 59
295 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 320722********7733 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 58
296 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 411403********6345 北京理工大學(xué) 58
297 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 140321********1811 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 58
298 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 341125********2009 中國人民大學(xué) 58
299 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 142402********6315 北京理工大學(xué) 57
300 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 130402********1524 北京理工大學(xué) 55
301 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 320304********3222 復(fù)旦大學(xué) 54
302 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 230903********0347 北京理工大學(xué) 54
303 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 140423********0023 東北大學(xué) 53
304 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 130434********5656 新疆大學(xué) 53
305 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 110115********2426 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 53
306 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 142625********1421 中央民族大學(xué) 52
307 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 120109********704X 華盛頓大學(xué)-圣路易斯 51
308 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 513022********0904 中央民族大學(xué) 51
309 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 371083********4511 東北大學(xué) 51
310 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 410901********4037 北京郵電大學(xué) 49
311 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 410102********0061 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 47
312 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 411323********5866 中央民族大學(xué) 46
313 總行附屬機(jī)構(gòu)青鸞科技崗 140123********0226 復(fù)旦大學(xué) 44
 

(責(zé)任編輯:liutingting)

    ------分隔線----------------------------
    關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 - 廣告服務(wù) - 版權(quán)申明 - 人才招聘 - 幫助中心
    CopyRight (C) 2012-2019 南京玖石智云科技培訓(xùn)有限公司 版權(quán)所有 電話:0551-63369521
    安徽農(nóng)村商業(yè)銀行招聘信息網(wǎng)為您發(fā)布安徽農(nóng)金安徽銀行招聘最新資訊!
    備案號(hào):蘇ICP備13007704號(hào)-5  技術(shù)支持:軟月互動(dòng)
    展開

    安徽農(nóng)村信用社

    • 在線咨詢
    • 安徽農(nóng)信社招聘考試網(wǎng)秦老師
    • 安徽農(nóng)信社招聘考試網(wǎng)李老師
    • 安徽農(nóng)信社招聘考試網(wǎng)葛老師
    手機(jī)掃描二維碼,關(guān)注公眾號(hào),獲得最新資訊和復(fù)習(xí)資料。