2022年安慶市大學生科技特派員選認崗位信息匯總表 | |||||
序號 | 崗位編號 | 所在縣(市、區(qū)) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 (或農(nóng)科園名稱) |
選認 人數(shù) |
專業(yè)要求 |
1 | 100081 | 桐城市 | 青草鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
2 | 100082 | 桐城市 | 新渡鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
3 | 100083 | 桐城市 | 雙港鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
4 | 100084 | 桐城市 | 范崗鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
5 | 100085 | 桐城市 | 金神鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
6 | 100086 | 桐城市 | 嬉子湖鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
7 | 100087 | 桐城市 | 孔城鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
8 | 100088 | 桐城市 | 鱘魚鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
9 | 100089 | 桐城市 | 呂亭鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
10 | 100090 | 桐城市 | 大關鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
11 | 100091 | 桐城市 | 唐灣鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
12 | 100092 | 桐城市 | 黃甲鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
13 | 100093 | 懷寧縣 | 茶嶺鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
14 | 100094 | 懷寧縣 | 黃龍鎮(zhèn) | 2 | 不限 |
15 | 100095 | 懷寧縣 | 江鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
16 | 100096 | 懷寧縣 | 金拱鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
17 | 100097 | 懷寧縣 | 臘樹鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
18 | 100098 | 懷寧縣 | 雷埠鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
19 | 100099 | 懷寧縣 | 涼亭鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
20 | 100100 | 懷寧縣 | 馬廟鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
21 | 100101 | 懷寧縣 | 平山鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
22 | 100102 | 懷寧縣 | 清河鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
23 | 100103 | 懷寧縣 | 三橋鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
24 | 100104 | 懷寧縣 | 石鏡鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
25 | 100105 | 懷寧縣 | 黃墩鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
26 | 100106 | 懷寧縣 | 石牌鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
27 | 100107 | 懷寧縣 | 小市鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
28 | 100108 | 懷寧縣 | 公嶺鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
29 | 100109 | 懷寧縣 | 洪鋪鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
30 | 100110 | 懷寧縣 | 月山鎮(zhèn) | 2 | 不限 |
31 | 100111 | 懷寧縣 | 高河鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
32 | 100112 | 懷寧縣 | 秀山鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
33 | 200004 | 懷寧縣 |
懷寧省級農(nóng)業(yè)科技園 (懷寧縣黃墩鎮(zhèn)) |
2 | 不限 |
34 | 100113 | 潛山市 | 水吼鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
35 | 100114 | 潛山市 | 五廟鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
36 | 100115 | 潛山市 | 余井鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
37 | 100116 | 潛山市 | 官莊鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
38 | 100117 | 潛山市 | 塔畈鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
39 | 100118 | 潛山市 | 天柱山鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
40 | 100119 | 潛山市 | 黃鋪鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
41 | 100120 | 潛山市 | 梅城鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
42 | 100121 | 潛山市 | 源潭鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
43 | 100122 | 潛山市 | 王河鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
44 | 100123 | 潛山市 | 槎水鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
45 | 100124 | 潛山市 | 黃泥鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
46 | 100125 | 潛山市 | 黃柏鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
47 | 100126 | 潛山市 | 痘姆鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
48 | 100127 | 潛山市 | 油壩鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
49 | 100128 | 潛山市 | 龍?zhí)多l(xiāng) | 1 | 不限 |
50 | 100129 | 岳西縣 | 青天鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
51 | 100130 | 岳西縣 | 店前鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
52 | 100131 | 岳西縣 | 毛尖山鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
53 | 100132 | 岳西縣 | 古坊鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
54 | 100133 | 岳西縣 | 和平鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
55 | 100134 | 岳西縣 | 黃尾鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
56 | 100135 | 岳西縣 | 石關鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
57 | 100136 | 岳西縣 | 頭陀鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
58 | 100137 | 岳西縣 | 巍嶺鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
59 | 100138 | 岳西縣 | 溫泉鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
60 | 100139 | 岳西縣 | 響腸鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
61 | 100140 | 岳西縣 | 姚河鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
62 | 100141 | 岳西縣 | 冶溪鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
63 | 100142 | 岳西縣 | 中關鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
64 | 100143 | 岳西縣 | 主簿鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
65 | 100144 | 岳西縣 | 來榜鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
66 | 100145 | 岳西縣 | 天堂鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
67 | 100146 | 岳西縣 | 菖蒲鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
68 | 100147 | 岳西縣 | 河圖鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
69 | 100148 | 岳西縣 | 五河鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
70 | 100149 | 岳西縣 | 包家鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
71 | 100150 | 岳西縣 | 田頭鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
72 | 100151 | 岳西縣 | 白帽鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
73 | 100152 | 岳西縣 | 蓮云鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
74 | 200005 | 岳西縣 |
岳西省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) (岳西縣姚河鄉(xiāng)) |
2 | 不限 |
75 | 100153 | 太湖縣 | 天華鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
76 | 100154 | 太湖縣 | 寺前鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
77 | 100155 | 太湖縣 | 小池鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
78 | 100156 | 太湖縣 | 劉畈鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
79 | 100157 | 太湖縣 | 徐橋鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
80 | 100158 | 太湖縣 | 北中鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
81 | 100159 | 太湖縣 | 新倉鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
82 | 100160 | 太湖縣 | 城西鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
83 | 100161 | 太湖縣 | 大石鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
84 | 100162 | 太湖縣 | 湯泉鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
85 | 100163 | 太湖縣 | 彌陀鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
86 | 100164 | 太湖縣 | 晉熙鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
87 | 100165 | 太湖縣 | 江塘鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
88 | 100166 | 太湖縣 | 百里鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
89 | 100167 | 太湖縣 | 牛鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
90 | 100168 | 望江縣 | 雷池鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
91 | 100169 | 望江縣 | 華陽鎮(zhèn) | 2 | 不限 |
92 | 100170 | 望江縣 | 漳湖鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
93 | 100171 | 望江縣 | 高士鎮(zhèn) | 2 | 不限 |
94 | 100172 | 望江縣 | 太慈鎮(zhèn) | 2 | 不限 |
95 | 100173 | 望江縣 | 賽口鎮(zhèn) | 2 | 不限 |
96 | 100174 | 望江縣 | 楊灣鎮(zhèn) | 2 | 不限 |
97 | 100175 | 望江縣 | 鴉灘鎮(zhèn) | 2 | 不限 |
98 | 100176 | 望江縣 | 長嶺鎮(zhèn) | 2 | 不限 |
99 | 100177 | 望江縣 | 涼泉鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
100 | 200006 | 望江縣 |
望江縣農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)園 (望江縣華陽鎮(zhèn)大號村) |
2 | 不限 |
101 | 100178 | 宿松縣 | 趾鳳鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
102 | 100179 | 宿松縣 | 柳坪鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
103 | 100180 | 宿松縣 | 匯口鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
104 | 100181 | 宿松縣 | 二郎鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
105 | 100182 | 宿松縣 | 孚玉鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
106 | 100183 | 宿松縣 | 復興鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
107 | 100184 | 宿松縣 | 千嶺鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
108 | 100185 | 宿松縣 | 九姑鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
109 | 100186 | 宿松縣 | 程嶺鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
110 | 100187 | 宿松縣 | 許嶺鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
111 | 100188 | 宿松縣 | 下倉鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
112 | 100189 | 宿松縣 | 高嶺鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
113 | 100190 | 宿松縣 | 長鋪鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
114 | 100191 | 宿松縣 | 五里鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
115 | 100192 | 宿松縣 | 佐壩鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
116 | 100193 | 宿松縣 | 破涼鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
117 | 100194 | 宿松縣 | 隘口鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
118 | 100195 | 宿松縣 | 陳漢鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
119 | 100196 | 宿松縣 | 北浴鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
120 | 100197 | 宿松縣 | 洲頭鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
121 | 100198 | 宿松縣 | 涼亭鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
122 | 100199 | 宿松縣 | 河塌鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
123 | 100200 | 迎江區(qū) | 長風鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
124 | 100201 | 迎江區(qū) | 新洲鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
125 | 100202 | 大觀區(qū) | ??阪?zhèn) | 1 | 不限 |
126 | 100203 | 大觀區(qū) | 十里鋪鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
127 | 100204 | 宜秀區(qū) | 白澤湖鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
128 | 100205 | 宜秀區(qū) | 楊橋鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
129 | 100206 | 宜秀區(qū) | 五橫鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
130 | 100207 | 宜秀區(qū) | 羅嶺鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
131 | 200007 | 宜秀區(qū) | 安慶國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)(安慶市中山大道與文苑路交叉口宜秀經(jīng)濟開發(fā)區(qū)) | 2 | 不限 |
132 | 100208 | 經(jīng)開區(qū) | 老峰鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
133 | 100209 | 高新區(qū) | 山口鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
合 計 | 146 |
附件2.2022年安慶市大學生科技特派員選認報名登記表
姓名 |
身份證號 |
貼照片處 (近期免冠正面證件照,底色為藍色,尺寸為295*413像素) |
||||||
性別 |
民族 |
|||||||
出生日期 |
婚姻狀況 |
|||||||
政治面貌 |
出生地 |
|||||||
是否是2022年全日制普通高校應屆畢業(yè)生 |
戶口所在地 |
|||||||
報考崗位及崗位編號 |
是否服從調(diào)劑 |
是/否 |
||||||
畢業(yè)院校 |
所學專業(yè) |
|||||||
學歷 |
學位 |
|||||||
通訊地址 |
家庭詳細地址 |
|||||||
手機號碼 |
備用聯(lián)系方式 |
|||||||
個人簡歷 |
起止日期 |
院校專業(yè)(從高中填起) |
||||||
獎懲情況 |
||||||||
主要家庭成員情況 |
稱謂 |
姓名 |
年齡 |
工作單位及職務 |
||||
報名者誠信保證 |
本人承諾:以上所填寫信息及提供資料真實、準確,學歷等資格條件符合選認崗位要求,如有虛假,責任自負。 本人簽字(手簽): 年月日 |
|||||||
報名資格審核情況 |
提交資料是否完整是否 是否符合報名條件是否 是否同意報名是否 審核人員簽字(手簽): 年月日 |
|||||||
審核單位意見 |
||||||||
備注 |
注:提供學位證書、畢業(yè)證書、獲獎證書和身份證掃描件以及脫貧戶家庭、防返貧監(jiān)測對象家庭、低收入家庭、零就業(yè)家庭等相關證明材料。
2022安徽事業(yè)單位備考群:261706301
(責任編輯:liutingting)
- 上一篇:2022年安徽蕪湖市灣沚區(qū)中小學教師招聘60人公告
- 下一篇:沒有了