2022年六安農(nóng)商銀行社會招聘普通員工入圍面試人員公示
各位考生:
根據(jù)《六安農(nóng)商銀行2022年社會招聘簡章》,按本行招聘計劃1:2比例,以筆試成績從高分到低分排序,共21名考生入圍本行普通員工招聘面試(最后一名并列同時入圍)。計算機、法律專業(yè)員工入圍面試人員名單由省聯(lián)社另行公告??忌勺孕械卿?ldquo;安徽農(nóng)村商業(yè)銀行員工招聘系統(tǒng)”查詢個人筆試成績,不再另行通知。具體入圍面試人員如下:
序號 | 姓名 | 身份證號 | 筆試成績 |
1 | 劉* | 342401********0485 | 86.00 |
2 | 蔣*虎 | 342401********9414 | 84.00 |
3 | 曹* | 342401********0027 | 83.00 |
4 | 潘*波 | 342401********8215 | 83.00 |
5 | 桂*杰 | 342426********1626 | 78.00 |
6 | 趙*麗 | 342423********7163 | 76.00 |
7 | 肖*峰 | 342401********2231 | 74.00 |
8 | 周* | 341522********6570 | 72.00 |
9 | 陳* | 342401********727X | 70.00 |
10 | 丁*慧 | 342401********5287 | 70.00 |
11 | 胡*雅 | 342401********8863 | 67.00 |
12 | 吳* | 342401********1577 | 67.00 |
13 | 呂*璐 | 342401********6921 | 67.00 |
14 | 劉*豪 | 412824********6832 | 64.00 |
15 | 呂*婷 | 420822********5222 | 64.00 |
16 | 葛* | 342401********1310 | 64.00 |
17 | 劉* | 342401********2299 | 64.00 |
18 | 易* | 342401********6969 | 63.00 |
19 | 吳*辰 | 342401********0013 | 63.00 |
20 | 張* | 342401********6927 | 63.00 |
21 | 黃*晨 | 342401********0041 | 63.00 |
公示時間為2022年6月24日至29日;
監(jiān)督電話:0564-3362001(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
(責任編輯:emg10m4.cn)