2022年全椒農(nóng)村商業(yè)銀行社會(huì)招聘擬錄用人員公示
根據(jù)《全椒農(nóng)村商業(yè)銀行2022年社會(huì)招聘簡章》要求,全椒農(nóng)村商業(yè)銀行2022年面向社會(huì)招聘普通員工40名,目前已完成筆試、面試工作,按照筆試成績60%,面試成績40%的比例統(tǒng)計(jì)考生綜合成績,并按綜合成績從高分到低分順序確定擬錄用人員。現(xiàn)將擬錄用人員名單公示如下:
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 綜合成績 |
1 | 史*鵬 | 341103********1611 | 87.40 |
2 | 王* | 341124********5419 | 82.60 |
3 | 楊*棟 | 341124********1618 | 81.09 |
4 | 劉* | 341102********0235 | 77.69 |
5 | 沈*歡 | 341124********004X | 76.54 |
6 | 趙*宇 | 341103********321X | 75.20 |
7 | 張* | 341124********6216 | 74.86 |
8 | 黃*德 | 341124********5331 | 74.31 |
9 | 陸*倩 | 341124********6822 | 72.51 |
10 | 鄭*勝 | 342601********001X | 72.51 |
11 | 于*瀟 | 341282********4611 | 72.46 |
12 | 徐*婧 | 341124********0040 | 72.26 |
13 | 杜*暉 | 341124********3817 | 72.09 |
14 | 陳*悅 | 341124********0065 | 72.00 |
15 | 李* | 341102********2426 | 71.97 |
16 | 楊*怡 | 341124********0027 | 71.77 |
17 | 曹*宇 | 341102********1024 | 71.54 |
18 | 張* | 341124********7224 | 71.34 |
19 | 田* | 341124********6419 | 71.31 |
20 | 朱*昊 | 341124********021X | 71.20 |
21 | 張*一 | 341124********3618 | 71.17 |
22 | 汪* | 341124********3656 | 70.94 |
23 | 童* | 341124********0020 | 70.80 |
24 | 馮* | 341124********1213 | 70.63 |
25 | 應(yīng)* | 341124********4828 | 70.51 |
26 | 馬* | 341124********3022 | 70.40 |
27 | 李*婷 | 341124********7428 | 70.16 |
28 | 段* | 341124********0035 | 70.11 |
29 | 周*能 | 341124********1214 | 69.97 |
30 | 賈* | 341124********624X | 69.94 |
31 | 趙* | 341124********6210 | 69.63 |
32 | 王*星 | 341124********1424 | 69.54 |
33 | 方* | 341124********6017 | 68.34 |
34 | 戴* | 341182********0443 | 67.94 |
35 | 謝* | 341124********3825 | 67.77 |
36 | 黃*琦 | 341124********3610 | 67.29 |
37 | 陳* | 341124********6618 | 67.20 |
38 | 陶* | 341126********022X | 66.40 |
39 | 吳*娟 | 341124********0047 | 66.29 |
40 | 徐*君 | 341124********2219 | 66.26 |
公示時(shí)間5個(gè)工作日(2022年7月7日至7月13日),公示期間如有異議,可電話或書面向全椒農(nóng)村商業(yè)銀行紀(jì)檢辦公室反映,聯(lián)系電話: 0550-5187052(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
(責(zé)任編輯:liutingting)